Primera B Metropolitana — 2023
Playoff
Promotion Play-offs - 1st Round
1–1, 1–1
2–2, 1–0
0–0, 3–0
Promotion Play-offs - Semi-finals
0–1, 0–2
0–1, 0–0
Promotion Play-offs - Finals
0–0, 1–1
Championship - Finals
0–0, 1–0
Promotion Play-offs - 1st Round
1–1, 1–1
2–2, 1–0
0–0, 3–0
Promotion Play-offs - Semi-finals
0–1, 0–2
0–1, 0–0
Promotion Play-offs - Finals
0–0, 1–1
Championship - Finals
0–0, 1–0
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Primera B Metropolitana s 34 tímami. Na čele je Talleres Remedios s 37 bodmi z 16 zápasov, za ním San Miguel s 30 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 527 gólov.
Prim B Metro: Clausura
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 18 | 4 | +14 | 37 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 | 30 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 30 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 10 | +7 | 25 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 13 | +5 | 24 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 16 | +1 | 23 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 19 | -3 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | +1 | 21 | |
| 9 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 13 | -1 | 20 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 11 | 14 | -3 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 19 | |
12Fénix | 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 14 | -1 | 18 |
13Canuelas | 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 15 | -3 | 16 |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 25 | -8 | 15 | |
15Dock Sud | 15 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 |
| 16 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 15 | -7 | 13 | |
| 17 | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 19 | -14 | 12 |
Prim B Metro: Apertura
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | +10 | 30 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 28 | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 17 | +2 | 27 | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 10 | +9 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 10 | +9 | 24 | |
| 6 | 16 | 5 | 9 | 2 | 14 | 11 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 | 23 | |
| 8 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 17 | +4 | 22 | |
| 9 | 16 | 4 | 9 | 3 | 18 | 16 | +2 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 13 | +0 | 21 | |
11Fénix | 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 | 21 |
| 12 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 19 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 17 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | -4 | 17 | |
15Canuelas | 15 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 20 | -8 | 16 |
| 16 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 21 | -8 | 15 | |
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | 13 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-0
20.0%(10)
1-1
20.0%(10)
0-1
12.0%(6)
2-0
8.0%(4)
1-0
8.0%(4)
2-2
8.0%(4)
1-2
6.0%(3)
2-1
6.0%(3)
0-3
4.0%(2)
0-2
4.0%(2)
Tímy
Talleres Remedios
San Miguel
Argentino Quilmes
Deportivo Armenio
Los Andes
Colegiales
Deportivo Merlo
Comunicaciones
Acassuso
Argentino de Merlo
UAI Urquiza
Fénix
Canuelas
Villa San Carlos
Dock Sud
Sacachispas
Ituzaingó
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Douglas Haig | 0 – 0 | San Miguel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Miguel | 1 – 1 | Argentino Quilmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentino Quilmes | 0 – 0 | San Miguel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentino Quilmes | 2 – 0 | Los Andes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Miguel | 0 – 0 | Deportivo Armenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Armenio | 0 – 1 | San Miguel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Andes | 0 – 1 | Argentino Quilmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentino Quilmes | 1 – 1 | Acassuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Andes | 1 – 0 | Argentino de Merlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicaciones | 0 – 3 | Deportivo Armenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026