Division di Honor — 2025
Tabuľka konferencií — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Division di Honor s 28 tímami. Na čele je Dakota s 27 bodmi z 9 zápasov, za ním Britannia s 19 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 361 gólov.
Division di Honor
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 11 | +34 | 27 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 13 | +18 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 13 | +23 | 16 | |
5RCA | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 12 | +8 | 15 |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 19 | +8 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 13 | +5 | 12 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 29 | -12 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 37 | -18 | 4 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 75 | -72 | 0 |
Division Honor Oro
Division Plata 2A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | +18 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
4SV Estudiantes | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Division Plata 2B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | +0 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Stávkové štatistiky
4.61Góly / Zápas
68.0%Oba Skórujú %
76.0%Nad 2.5 / 5.5 %
41.3%Doma Výhry %
13.3%Remízy %
45.3%Vonku Výhry %
32.0%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
1-2
8.0%(6)
3-2
6.7%(5)
1-3
6.7%(5)
1-1
6.7%(5)
2-1
5.3%(4)
3-1
5.3%(4)
0-1
4.0%(3)
5-1
4.0%(3)
2-0
4.0%(3)
1-0
4.0%(3)
Tímy
Dakota
Britannia
La Fama
Sporting
RCA
Bubali
Nacional
River Plate
Estrella
Real Koyari
Caravel
Atl. Deportivo
San Nicolaas
Brazil Juniors
Caiquetio
Jong Aruba
Unistars
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Estudiantes L.P. | 0 – 0 | Caravel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate | 3 – 2 | Jong Aruba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atl. Deportivo | 4 – 2 | Real Koyari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caiquetio | 2 – 2 | Estrella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unistars | 1 – 3 | Brazil Juniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Nicolaas | 4 – 8 | Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting | 0 – 3 | Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bubali | 0 – 1 | Britannia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCA | 1 – 1 | La Fama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrella | 2 – 1 | Brazil Juniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026