Australia Cup — 2023
Playoff
Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
Tabuľka pre sezónu 2023 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-2
9.1%(3)
0-2
9.1%(3)
3-1
6.1%(2)
3-0
6.1%(2)
0-3
6.1%(2)
1-0
6.1%(2)
2-3
6.1%(2)
0-4
6.1%(2)
0-1
3.0%(1)
4-2
3.0%(1)
Tímy
Western Sydney Wanderers
Perth Glory
Central Coast Mariners
Wellington Phoenix
Sydney
Melbourne Victory
Melbourne City
Newcastle Jets
Brisbane Roar
Adelaide United
Canberra FC
APIA Leichhardt Tigers
Mt Druitt Town
Sydney United
Hellenic Athletic
Campbelltown City
MetroStars
Heidelberg United
Melbourne Knights
Oakleigh Cannons
Floreat Athena
Inglewood United
Western United
Broadmeadow Magic
Edgeworth Eagles
Gold Coast Knights
Lions
Moreton Bay United
Peninsula Power
Devonport City
Macarthur
Goulburn Valley Suns
Northcote City
Inter Lions
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Sydney | 3 – 1 | Brisbane Roar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melbourne Knights | 0 – 1 | Brisbane Roar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melbourne City | 1 – 2 | Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sydney | 3 – 0 | Western United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brisbane Roar | 4 – 2 | Western Sydney Wanderers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melbourne Knights | 3 – 2 | Heidelberg United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetroStars | 1 – 2 | Melbourne City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Coast Knights | 0 – 2 | Western United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt Druitt Town | 0 – 3 | Heidelberg United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIA Leichhardt Tigers | 0 – 2 | Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026