Brisbane Premier League — 2016
Playoff
Semifinále
Grand Final
Preliminary Final
Semifinále
Grand Final
Preliminary Final
Tabuľka — 2016
Tabuľka sezóny 2016 súťaže Brisbane Premier League s 12 tímami. Na čele je Lions s 49 bodmi z 22 zápasov, za ním Mitchelton s 41 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 502 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 53 | 23 | +30 | 49 | |
2Mitchelton | 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 46 | 34 | +12 | 41 |
| 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 34 | +17 | 39 | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | +15 | 38 | |
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 27 | +15 | 36 | |
| 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 42 | +7 | 33 | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 35 | +8 | 32 | |
8Albany Creek | 8 | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 37 | +7 | 32 |
| 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 49 | -7 | 29 | |
| 10 | 22 | 6 | 3 | 13 | 38 | 53 | -15 | 21 | |
| 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 55 | -34 | 15 | |
| 12 | 22 | 3 | 2 | 17 | 29 | 84 | -55 | 11 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-1
12.0%(6)
4-0
10.0%(5)
4-1
10.0%(5)
3-1
8.0%(4)
3-2
4.0%(2)
1-0
4.0%(2)
0-0
4.0%(2)
0-4
4.0%(2)
0-5
4.0%(2)
1-2
4.0%(2)
Tímy
Lions
Mitchelton
Holland Park Hawks
Peninsula Power
Rochedale Rovers
Capalaba
Eastern Suburbs
Albany Creek
Logan Lightning
Ipswich Knights
Univ. Queensland
North Pine
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Lions | 4 – 0 | Mitchelton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitchelton | 3 – 0 | Holland Park Hawks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions | 3 – 2 | Mitchelton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holland Park Hawks | 2 – 0 | Peninsula Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univ. Queensland | 1 – 0 | Capalaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Suburbs | 0 – 0 | Albany Creek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochedale Rovers | 0 – 1 | Holland Park Hawks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipswich Knights | 0 – 4 | Peninsula Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logan Lightning | 0 – 5 | Mitchelton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Pine | 3 – 2 | Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026