Northern Territory Premier League — 2019
Playoff
Semifinále
Grand Final
Semifinále
Grand Final
Tabuľka — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže Northern Territory Premier League s 6 tímami. Na čele je Casuarina s 41 bodmi z 20 zápasov, za ním Mindil Aces s 32 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 260 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 55 | 30 | +25 | 41 | |
| 2 | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 40 | +1 | 32 | |
| 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 55 | 38 | +17 | 31 | |
| 4 | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 | 41 | -5 | 30 | |
| 5 | 20 | 7 | 2 | 11 | 48 | 46 | +2 | 23 | |
| 6 | 20 | 3 | 2 | 15 | 25 | 65 | -40 | 11 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-2
8.0%(4)
3-1
6.0%(3)
1-0
6.0%(3)
0-2
6.0%(3)
3-4
6.0%(3)
1-3
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
4-0
6.0%(3)
2-3
6.0%(3)
4-3
4.0%(2)
Tímy
Casuarina
Mindil Aces
Darwin Olympic
Uni Azzurri
Hellenic Athletic
Port Darwin
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Casuarina | 3 – 1 | Mindil Aces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindil Aces | 4 – 3 | Darwin Olympic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casuarina | 1 – 0 | Mindil Aces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni Azzurri | 1 – 4 | Darwin Olympic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Darwin | 0 – 2 | Mindil Aces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darwin Olympic | 2 – 2 | Casuarina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni Azzurri | 3 – 3 | Hellenic Athletic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellenic Athletic | 3 – 4 | Casuarina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni Azzurri | 0 – 2 | Port Darwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darwin Olympic | 2 – 2 | Mindil Aces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026