Premyer Liqa — 2016
Tabuľka — 2016
Tabuľka sezóny 2016 súťaže Premyer Liqa s 14 tímami. Na čele je Turan s 61 bodmi z 26 zápasov, za ním Səbail s 57 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 650 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 7 | 1 | 62 | 11 | +51 | 61 | |
2Səbail | 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 80 | 25 | +55 | 57 |
3Ağsu | 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 63 | 21 | +42 | 53 |
4Qaradağ Lokbatan | 4 | 26 | 17 | 1 | 8 | 64 | 31 | +33 | 52 |
| 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 69 | 31 | +38 | 49 | |
6Səmkir | 6 | 26 | 15 | 3 | 8 | 41 | 20 | +21 | 48 |
7Mil-Muğan | 7 | 26 | 13 | 5 | 8 | 53 | 33 | +20 | 44 |
8MOIK | 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 47 | 31 | +16 | 36 |
9Sahdağ | 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 45 | -9 | 30 |
10Sərurspor | 10 | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 54 | -18 | 25 |
| 11 | 26 | 5 | 5 | 16 | 25 | 86 | -61 | 20 | |
12Bakılı | 12 | 26 | 3 | 2 | 21 | 30 | 99 | -69 | 11 |
13Rəvan | 13 | 26 | 6 | 1 | 19 | 24 | 70 | -46 | 10 |
14Goyəzən | 14 | 26 | 2 | 4 | 20 | 20 | 99 | -79 | 10 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
20.0%(10)
1-1
14.0%(7)
2-0
12.0%(6)
2-1
10.0%(5)
1-2
8.0%(4)
0-1
8.0%(4)
2-2
6.0%(3)
0-0
6.0%(3)
0-3
4.0%(2)
4-3
2.0%(1)
Tímy
Turan
Zaqatala
MOIK
Energetik
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Neftchi Baku | 1 – 2 | Qarabag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapaz | 1 – 0 | İnter Bakı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şüvəlan | 0 – 3 | Zira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumqayıt | 2 – 1 | Qabala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qabala | 4 – 3 | İnter Bakı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zira | 2 – 2 | Neftchi Baku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qarabag | 2 – 1 | Sumqayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şüvəlan | 1 – 2 | Kapaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnter Bakı | 0 – 3 | Qarabag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapaz | 2 – 0 | Qabala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026