Premier League — 2022
Tabuľka — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Premier League s 16 tímami. Na čele je Shakhter Soligorsk s 65 bodmi z 30 zápasov, za ním FC Energetik-Bgu Minsk s 60 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 615 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Shakhter Soligorsk | 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 55 | 17 | +38 | 65 |
| 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 50 | 27 | +23 | 60 | |
| 3 | 30 | 16 | 11 | 3 | 51 | 21 | +30 | 59 | |
| 4 | 30 | 16 | 11 | 3 | 50 | 25 | +25 | 59 | |
| 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 51 | 33 | +18 | 54 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 43 | +4 | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 37 | -1 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 32 | +3 | 43 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 39 | 36 | +3 | 40 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 46 | -4 | 37 | |
| 11 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 41 | -15 | 32 | |
12Belshina | 12 | 30 | 6 | 12 | 12 | 37 | 50 | -13 | 30 |
| 13 | 30 | 5 | 12 | 13 | 29 | 43 | -14 | 27 | |
14Arsenal | 14 | 30 | 5 | 8 | 17 | 18 | 42 | -24 | 23 |
| 15 | 30 | 4 | 10 | 16 | 28 | 49 | -21 | 22 | |
| 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 21 | 73 | -52 | 12 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
12.0%(6)
0-0
10.0%(5)
0-1
10.0%(5)
0-2
8.0%(4)
1-0
8.0%(4)
3-1
6.0%(3)
3-0
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
3-2
4.0%(2)
1-3
4.0%(2)
Tímy
Shakhter Soligorsk
FC Energetik-Bgu Minsk
Bate Borisov
Dinamo Minsk
FC Isloch Minsk R.
FC Minsk
FC Gomel
Torpedo Zhodino
Neman
Slavia Mozyr
FC Slutsk
Belshina
Dinamo Brest
Arsenal
FC Vitebsk
FC Dnepr Mogilev
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
ML Vitebsk | 3 – 1 | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 3 – 2 | ML Vitebsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 0 – 2 | Bate Borisov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Energetik-Bgu Minsk | 1 – 3 | Dinamo Minsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavia Mozyr | 5 – 0 | FC Dnepr Mogilev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shakhter Soligorsk | 4 – 1 | Belshina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Isloch Minsk R. | 3 – 0 | Torpedo Zhodino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neman | 1 – 1 | FC Vitebsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Brest | 0 – 0 | FC Slutsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Minsk | 1 – 1 | FC Gomel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026