Reserve League — 2022
Tabuľka — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Reserve League s 15 tímami. Na čele je Energetyk-BGU Res. s 70 bodmi z 30 zápasov, za ním BATE Res. s 68 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 725 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Energetyk-BGU Res. | 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 82 | 34 | +48 | 70 |
2BATE Res. | 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | 76 | 28 | +48 | 68 |
3Dinamo Minsk Res. | 3 | 30 | 18 | 8 | 4 | 59 | 20 | +39 | 62 |
4Isloch Res. | 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 27 | +26 | 53 |
5Shakhtyor Res. | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 35 | +10 | 46 |
6Minsk Res. | 6 | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 | 39 | +19 | 44 |
7Vitebsk Res. | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 51 | -4 | 42 |
8Neman Grodno Res. | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 38 | -2 | 41 |
9Slutsk Res. | 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 47 | -7 | 40 |
10Belshina Res. | 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 46 | -13 | 36 |
11Gomel Res. | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 58 | -14 | 35 |
12Torpedo Zhodino Res. | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 48 | -11 | 35 |
13Arsenal Res. | 13 | 30 | 10 | 3 | 17 | 48 | 64 | -16 | 33 |
15Slavia Res. | 15 | 30 | 6 | 3 | 21 | 36 | 74 | -38 | 21 |
16Dinamo Brest Res. | 16 | 30 | 4 | 7 | 19 | 31 | 73 | -42 | 19 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
10.0%(5)
1-3
8.0%(4)
0-1
8.0%(4)
0-0
6.0%(3)
0-2
6.0%(3)
1-0
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
3-1
6.0%(3)
2-1
6.0%(3)
2-2
4.0%(2)
Tímy
Energetyk-BGU Res.
BATE Res.
Dinamo Minsk Res.
Isloch Res.
Shakhtyor Res.
Minsk Res.
Vitebsk Res.
Neman Grodno Res.
Slutsk Res.
Belshina Res.
Gomel Res.
Torpedo Zhodino Res.
Arsenal Res.
Slavia Res.
Dinamo Brest Res.
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Arsenal Res. | 1 – 3 | BATE Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavia Res. | 3 – 3 | FK Ruh Brest Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neman Grodno Res. | 5 – 0 | Vitebsk Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minsk Res. | 2 – 2 | Gomel Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Brest Res. | 1 – 3 | Slutsk Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isloch Res. | 0 – 0 | Torpedo Zhodino Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shakhtyor Res. | 0 – 2 | Belshina Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetyk-BGU Res. | 1 – 0 | Dinamo Minsk Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitebsk Res. | 0 – 0 | Isloch Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Minsk Res. | 1 – 1 | Neman Grodno Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 16. 4. 2026