Challenger Pro League — 2023
Playoff
Promotion Play-offs - Semi-finals
1–1, 1–0
4–0, 2–1
Promotion Play-offs - Final
1–1, 2–1
Promotion Play-offs - Semi-finals
1–1, 1–0
4–0, 2–1
Promotion Play-offs - Final
1–1, 2–1
Tabuľka — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Challenger Pro League s 16 tímami. Na čele je Beerschot Wilrijk s 56 bodmi z 30 zápasov, za ním Dender s 54 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 681 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 5 | 8 | 46 | 29 | +17 | 56 | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 55 | 32 | +23 | 54 | |
3Deinze | 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 37 | +11 | 53 |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 | 31 | +20 | 52 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 34 | +17 | 51 | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 28 | +12 | 51 | |
| 7 | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 41 | +8 | 49 | |
| 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 40 | +4 | 45 | |
| 9 | 30 | 11 | 4 | 15 | 40 | 49 | -9 | 37 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | -6 | 37 | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 59 | -15 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | 47 | -8 | 34 | |
13Oostende | 13 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 39 | -7 | 32 |
| 14 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 52 | -14 | 32 | |
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | 33 | 51 | -18 | 28 | |
| 16 | 30 | 5 | 2 | 23 | 25 | 60 | -35 | 17 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-2
14.0%(7)
1-1
14.0%(7)
0-1
14.0%(7)
1-0
8.0%(4)
3-1
8.0%(4)
2-1
6.0%(3)
4-1
4.0%(2)
2-3
4.0%(2)
3-2
4.0%(2)
3-0
4.0%(2)
Tímy
Beerschot Wilrijk
Dender
Deinze
Lommel United
Zulte Waregem
Patro Eisden
Liège
Waasland-beveren
Club Brugge II
KRC Genk II
Lierse Kempenzonen
RSC Anderlecht II
Oostende
Francs Borains
Seraing United
Standard Liège II
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Deinze | 1 – 2 | Lommel United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lommel United | 1 – 1 | Deinze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lommel United | 1 – 0 | Zulte Waregem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deinze | 2 – 1 | Patro Eisden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulte Waregem | 1 – 1 | Lommel United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patro Eisden | 0 – 4 | Deinze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Anderlecht II | 1 – 2 | Club Brugge II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seraing United | 1 – 2 | Deinze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liège | 5 – 0 | KRC Genk II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostende | 2 – 1 | Standard Liège II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026