First Amateur Division — 2025
Tabuľka konferencií — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže First Amateur Division s 43 tímami. Na čele je Meux s 12 bodmi z 4 zápasov, za ním Habay-la-Neuve s 12 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 453 gólov.
Nationale 1
Nationale 1 - Flanders
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 17 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 23 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 15 | +7 | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 9 | +18 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | 22 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 21 | +2 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | +0 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 14 | |
10Knokke | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 14 |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 28 | -7 | 11 | |
| 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 11 | |
15Tienen | 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 11 |
16Ninove | 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 29 | -17 | 3 |
Nationale 1 - Wallonia
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | +6 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 | |
5Zébra Élites | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 6 | |
7Meux | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
11SL16 Football Campus U23 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Stávkové štatistiky
3.27Góly / Zápas
59.5%Oba Skórujú %
62.8%Nad 2.5 / 5.5 %
43.5%Doma Výhry %
21.1%Remízy %
35.4%Vonku Výhry %
40.5%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
1-1
8.9%(35)
2-1
8.7%(34)
1-0
7.4%(29)
1-2
6.4%(25)
2-0
6.4%(25)
0-0
5.6%(22)
0-2
4.8%(19)
2-2
4.6%(18)
0-3
4.3%(17)
3-2
4.1%(16)
Góly podľa tretín
0-15
11.7%
16-30
15.7%
31-45
17.5%
46-60
15.3%
61-75
16.5%
76-90
23.4%
Tímy
Meux
Habay-la-Neuve
Albert Quévy-Mons
Union Saint-Gilloise II
Stockay-Warfusée
Rochefort
Excelsior Virton
Union Namur
Crossing Schaerbeek
Tubize
Cercle Brugge II
Sporting Charleroi II
Merelbeke
Standard Liège II
Spouwen-Mopertingen
Roeselare Daisel
Lyra-Lierse Berlaar
Sporting Hasselt
Thes Sport
Hoogstraten
Dessel Sport
Zelzate
Knokke
Oud-Heverlee Leuven II
Houtvenne
Diegem Sport
Tienen
Ninove
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Tienen | 1 – 3 | Dessel Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roeselare Daisel | 2 – 2 | Diegem Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercle Brugge II | 0 – 5 | Spouwen-Mopertingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Liège II | 3 – 1 | Union Namur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habay-la-Neuve | 1 – 2 | Meux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossing Schaerbeek | 2 – 1 | Stockay-Warfusée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zelzate | 1 – 2 | Hoogstraten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochefort | 1 – 3 | Albert Quévy-Mons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Hasselt | 2 – 1 | Oud-Heverlee Leuven II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubize | 2 – 1 | Excelsior Virton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026