Super League Women — 2023
Tabuľka — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Super League Women s 6 tímami. Na čele je Anderlecht W s 44 bodmi z 9 zápasov, za ním Standard Liege W s 42 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 93 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 4 | +21 | 44 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 | +9 | 42 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 12 | +12 | 38 | |
| 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 24 | |
| 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 22 | |
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 29 | -22 | 17 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-2
14.0%(7)
1-1
12.0%(6)
1-0
10.0%(5)
0-1
10.0%(5)
0-3
6.0%(3)
4-2
4.0%(2)
2-0
4.0%(2)
2-2
4.0%(2)
7-0
2.0%(1)
5-1
2.0%(1)
Tímy
Anderlecht W
Standard Liege W
OH Leuven W
Club Brugge W
Gent W
Genk W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Anderlecht W | 4 – 2 | Genk W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH Leuven W | 7 – 0 | Gent W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Liege W | 5 – 1 | Club Brugge W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Brugge W | 0 – 2 | Anderlecht W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gent W | 0 – 2 | Standard Liege W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genk W | 2 – 5 | OH Leuven W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderlecht W | 5 – 2 | Gent W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Brugge W | 1 – 0 | Genk W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH Leuven W | 0 – 1 | Standard Liege W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Liege W | 4 – 2 | Genk W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026