Championnat National — 2016
Tabuľka — 2016
Tabuľka sezóny 2016 súťaže Championnat National s 14 tímami. Na čele je ASPAC s 24 bodmi z 12 zápasov, za ním Buffles s 23 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 162 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | 24 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 23 | |
3Energie | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 8 | +6 | 19 |
4Mogas 90 | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | +0 | 17 |
5Police | 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 17 |
6Panthères | 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 9 |
7Tonnerre | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 15 | -10 | 7 |
1USSK | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 6 | +18 | 25 |
2JAC | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | 22 |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | +3 | 20 | |
| 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | -3 | 14 | |
5Requins | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 14 |
| 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | 13 | |
7ASOS | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 14 | -10 | 7 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
24.0%(12)
0-0
18.0%(9)
0-1
16.0%(8)
1-1
8.0%(4)
1-2
8.0%(4)
2-1
6.0%(3)
0-2
6.0%(3)
3-3
4.0%(2)
4-0
2.0%(1)
3-0
2.0%(1)
Tímy
ASPAC
Buffles
Energie
Mogas 90
Police
Panthères
Tonnerre
USSK
JAC
Loto Popo
Ayema
Requins
Dragons
ASOS
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Requins | 1 – 0 | ASOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAC | 1 – 1 | AS Sobemap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayema | 0 – 1 | Esae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogas 90 | 4 – 0 | Tonnerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 0 – 1 | Buffles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police | 1 – 0 | ASPAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragons | 2 – 1 | Requins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPAC | 0 – 1 | Mogas 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonnerre | 0 – 0 | Police | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Sobemap | 3 – 0 | Ayema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 16. 4. 2026