Premier League — 2024
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže Premier League s 16 tímami. Na čele je Gaborone United s 66 bodmi z 30 zápasov, za ním TAFIC s 60 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 577 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 56 | 23 | +33 | 66 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 51 | 23 | +28 | 60 | |
| 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 63 | 31 | +32 | 59 | |
| 4 | 30 | 15 | 14 | 1 | 43 | 20 | +23 | 59 | |
| 5 | 30 | 15 | 11 | 4 | 46 | 20 | +26 | 56 | |
| 6 | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 | 28 | +9 | 54 | |
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 36 | +5 | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 31 | +5 | 40 | |
9VTM | 9 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 33 | +3 | 35 |
| 10 | 30 | 7 | 11 | 12 | 18 | 32 | -14 | 32 | |
11BDF XI | 11 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 33 | -5 | 31 |
12Matebele | 12 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 45 | -15 | 30 |
| 13 | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 | 48 | -23 | 29 | |
14Security Systems | 14 | 30 | 6 | 8 | 16 | 30 | 45 | -15 | 26 |
15Chadibe | 15 | 30 | 2 | 10 | 18 | 19 | 62 | -43 | 16 |
16UF Santos | 16 | 30 | 2 | 7 | 21 | 18 | 67 | -49 | 13 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-2
10.0%(5)
3-1
10.0%(5)
0-1
8.0%(4)
0-0
8.0%(4)
1-2
8.0%(4)
3-3
6.0%(3)
1-1
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
2-2
6.0%(3)
1-0
4.0%(2)
Tímy
Gaborone United
TAFIC
Sua Flamingoes
Galaxy
Centre Chiefs
Township Rollers
Morupule Wanderers
Orapa United
VTM
Nico United
BDF XI
Matebele
Extension Gunners
Security Systems
Chadibe
UF Santos
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Centre Chiefs | 1 – 0 | Morupule Wanderers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sua Flamingoes | 4 – 0 | Extension Gunners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matebele | 0 – 1 | BDF XI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UF Santos | 3 – 3 | Security Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy | 0 – 0 | VTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Township Rollers | 0 – 2 | Gaborone United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico United | 1 – 1 | TAFIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chadibe | 0 – 3 | Orapa United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDF XI | 1 – 2 | Nico United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orapa United | 1 – 0 | Centre Chiefs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026