Brasileiro Women — 2024
Playoff
Štvrťfinále
1–1, 2–0
1–2, 2–2
1–1, 1–0
1–2, 0–0
Semifinále
1–2, 1–0
3–1, 1–2
Finále
3–1, 2–0
Štvrťfinále
1–1, 2–0
1–2, 2–2
1–1, 1–0
1–2, 0–0
Semifinále
1–2, 1–0
3–1, 1–2
Finále
3–1, 2–0
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže Brasileiro Women s 16 tímami. Na čele je Corinthians W s 40 bodmi z 15 zápasov, za ním Ferroviaria W s 32 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 356 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 17 | +23 | 40 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 20 | 9 | +11 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 15 | +20 | 30 | |
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 17 | +18 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 17 | +13 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 19 | +3 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | +2 | 23 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 22 | +8 | 22 | |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 20 | +4 | 20 | |
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 19 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | 17 | |
13Botafogo W | 13 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 24 | -11 | 12 |
14Santos W | 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 40 | -25 | 11 |
15Kindermann W | 15 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 35 | -24 | 7 |
16Atlético Mineiro W | 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 49 | -38 | 1 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
16.0%(8)
1-0
14.0%(7)
1-2
14.0%(7)
2-0
12.0%(6)
2-1
6.0%(3)
1-3
4.0%(2)
0-0
4.0%(2)
2-2
4.0%(2)
4-0
4.0%(2)
0-4
4.0%(2)
Tímy
Corinthians W
Ferroviaria W
São Paulo W
Palmeiras W
Cruzeiro W
Internacional RS W
Gremio W
RB Bragantino W
Flamengo W
America Mineiro W
Fluminense W
Real Brasília
Botafogo W
Santos W
Kindermann W
Atlético Mineiro W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Corinthians W | 2 – 0 | São Paulo W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo W | 1 – 3 | Corinthians W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferroviaria W | 1 – 0 | São Paulo W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians W | 1 – 2 | Palmeiras W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo W | 2 – 1 | Ferroviaria W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras W | 1 – 3 | Corinthians W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo W | 0 – 0 | Gremio W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferroviaria W | 2 – 0 | Internacional RS W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras W | 2 – 2 | Cruzeiro W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians W | 1 – 0 | RB Bragantino W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026