Paraibano — 2023
Playoff
Finále
2–1, 0–1
Semifinále
1–1, 1–0
1–0, 1–5
Finále
2–1, 0–1
Semifinále
1–1, 1–0
1–0, 1–5
Tabuľka — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Paraibano s 10 tímami. Na čele je Sousa s 20 bodmi z 9 zápasov, za ním Treze s 15 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 92 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 20 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 6 | +5 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | +2 | 14 | |
7CSP | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
| 9 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
| 10 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 2 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
24.0%(12)
0-1
14.0%(7)
0-0
12.0%(6)
1-0
10.0%(5)
2-1
10.0%(5)
1-2
8.0%(4)
3-2
4.0%(2)
2-0
4.0%(2)
5-1
2.0%(1)
0-2
2.0%(1)
Tímy
Sousa
Treze
São Paulo Crystal
Botafogo PB
Nacional de Patos
Campinense
CSP
Serra Branca
Queimadense
Auto Esporte
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Sousa | 1 – 0 | Treze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treze | 2 – 1 | Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treze | 1 – 0 | São Paulo Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sousa | 5 – 1 | Botafogo PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo Crystal | 1 – 1 | Treze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo PB | 1 – 0 | Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Esporte | 0 – 1 | Campinense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo Crystal | 0 – 0 | Serra Branca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional de Patos | 0 – 2 | Botafogo PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sousa | 4 – 1 | CSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026