Tocantinense — 2022
Playoff
Finále
0–0, 0–3
Semifinále
1–0, 0–0
Finále
0–0, 0–3
Semifinále
1–0, 0–0
Tabuľka — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Tocantinense s 10 tímami. Na čele je Tocantinópolis s 22 bodmi z 9 zápasov, za ním Capital s 20 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 132 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 8 | +20 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 20 | |
3Interporto | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 4 | +11 | 19 |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 18 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
6Palmas | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 11 | +5 | 9 |
7Nova Conquista | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 |
8Araguacema | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 41 | -37 | 1 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-0
16.0%(8)
2-1
12.0%(6)
1-1
10.0%(5)
3-0
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
0-1
6.0%(3)
1-0
6.0%(3)
3-1
6.0%(3)
2-3
6.0%(3)
0-2
6.0%(3)
Tímy
Tocantinópolis
Capital
Interporto
União Carmolandense
Bela Vista TO
Palmas
Nova Conquista
Araguacema
Gurupi
Tocantins Miracema
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Tocantinópolis | 3 – 0 | Interporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interporto | 0 – 0 | Tocantinópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | 0 – 0 | Interporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tocantinópolis | 1 – 2 | União Carmolandense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
União Carmolandense | 0 – 1 | Tocantinópolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interporto | 1 – 0 | Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
União Carmolandense | 1 – 0 | Bela Vista TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araguacema | 3 – 1 | Nova Conquista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tocantinópolis | 13 – 1 | Tocantins Miracema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmas | 1 – 1 | Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026