Ligue 1 — 2023
Tabuľka — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Ligue 1 s 15 tímami. Na čele je Douanes s 60 bodmi z 30 zápasov, za ním Majestic s 54 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 387 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 42 | 14 | +28 | 60 | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 36 | 21 | +15 | 54 | |
| 4 | 30 | 12 | 11 | 7 | 31 | 25 | +6 | 47 | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 36 | +5 | 46 | |
| 6 | 30 | 10 | 11 | 9 | 28 | 29 | -1 | 41 | |
| 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 30 | -2 | 39 | |
8ASEC-K | 8 | 30 | 8 | 14 | 8 | 17 | 18 | -1 | 38 |
| 9 | 30 | 7 | 14 | 9 | 24 | 26 | -2 | 35 | |
10Vitesse | 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 22 | 26 | -4 | 35 |
11RCK | 11 | 30 | 7 | 13 | 10 | 15 | 22 | -7 | 34 |
12ASFB | 12 | 30 | 6 | 15 | 9 | 18 | 23 | -5 | 33 |
13USFA | 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | 21 | 28 | -7 | 32 |
| 14 | 30 | 5 | 15 | 10 | 23 | 31 | -8 | 30 | |
15Royal | 15 | 30 | 3 | 16 | 11 | 23 | 31 | -8 | 25 |
16KOZAF | 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 18 | 39 | -21 | 23 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-0
22.0%(11)
1-1
16.0%(8)
2-2
10.0%(5)
1-0
10.0%(5)
0-1
10.0%(5)
1-2
6.0%(3)
2-1
6.0%(3)
0-2
4.0%(2)
0-3
4.0%(2)
3-0
4.0%(2)
Tímy
Douanes
Majestic
Sporting Cascades
Salitas
Etoile Filante
Rahimo
ASEC-K
ASFA-Yennenga
Vitesse
RCK
ASFB
USFA
RC Bobo-Dioulasso
Royal
KOZAF
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
KOZAF | 0 – 2 | Douanes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Bobo-Dioulasso | 2 – 2 | USFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse | 0 – 0 | RCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Cascades | 2 – 2 | Etoile Filante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal | 1 – 1 | ASFA-Yennenga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONABEL | 2 – 3 | ASFB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salitas | 1 – 3 | Majestic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASEC-K | 0 – 0 | Rahimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASFB | 0 – 0 | ASEC-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahimo | 0 – 0 | KOZAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026