Elite One — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Elite One s 16 tímami. Na čele je Colombe s 65 bodmi z 30 zápasov, za ním Panthère s 55 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 529 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 39 | 15 | +24 | 65 | |
| 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 36 | 23 | +13 | 55 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 32 | +20 | 53 | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 40 | 29 | +11 | 52 | |
| 5 | 29 | 12 | 7 | 9 | 33 | 25 | +8 | 43 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 12 | 46 | 49 | -3 | 42 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 12 | 35 | 30 | +5 | 41 | |
8PWD | 8 | 30 | 8 | 15 | 7 | 33 | 31 | +2 | 39 |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 29 | 27 | +2 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 33 | -2 | 38 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 36 | -1 | 37 | |
| 12 | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 30 | +0 | 36 | |
| 13 | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 29 | -2 | 36 | |
| 14 | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 42 | -11 | 35 | |
| 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | 17 | 46 | -29 | 22 | |
| 16 | 29 | 3 | 7 | 19 | 15 | 52 | -37 | 16 |
Stávkové štatistiky
2.20Góly / Zápas
40.1%Oba Skórujú %
35.4%Nad 2.5 / 5.5 %
45.6%Doma Výhry %
26.2%Remízy %
28.3%Vonku Výhry %
59.9%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
1-0
15.6%(37)
1-1
13.9%(33)
0-0
9.7%(23)
0-1
9.7%(23)
2-0
8.4%(20)
2-1
7.6%(18)
0-2
7.2%(17)
3-0
4.6%(11)
1-2
4.2%(10)
3-1
3.4%(8)
Góly podľa tretín
0-15
13.6%
16-30
12.7%
31-45
18.0%
46-60
17.0%
61-75
19.2%
76-90
19.5%
Tímy
Colombe
Panthère
Gazelle
Cotonsport
Stade Renard
Victoria United
Canon
PWD
Fauve Azur Elite
Dynamo de Douala
Fortuna Mfou
Aigle Royal de Moungo
Bamboutos
Les Astres
Union Douala
Young Sport Academy
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Union Douala | 0 – 4 | Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWD Bamenda | 1 – 1 | Cotonsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthère | 1 – 0 | Colombe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fauve Azur Elite | 1 – 2 | Gazelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aigle Royal de Moungo | 1 – 1 | Victoria United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Mfou | 3 – 3 | Dynamo de Douala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Astres | 0 – 1 | Bamboutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamboutos | 1 – 1 | Colombe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo de Douala | 3 – 1 | Aigle Royal de Moungo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon | 4 – 1 | Les Astres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026