Canadian Premier League — 2021
Playoff
Championship - Semi-finals
Championship - Final
Championship - Semi-finals
Championship - Final
Tabuľka — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Canadian Premier League s 8 tímami. Na čele je Forge s 50 bodmi z 28 zápasov, za ním Cavalry FC s 50 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 285 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 2 | 10 | 39 | 24 | +15 | 50 | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 6 | 34 | 30 | +4 | 50 | |
| 3 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 34 | +13 | 45 | |
| 4 | 28 | 8 | 12 | 8 | 35 | 39 | -4 | 36 | |
| 5 | 28 | 10 | 5 | 13 | 38 | 36 | +2 | 35 | |
| 6 | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | 34 | -6 | 35 | |
7FC Edmonton | 7 | 28 | 6 | 10 | 12 | 34 | 41 | -7 | 28 |
| 8 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 47 | -17 | 26 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
18.0%(9)
2-1
12.0%(6)
3-1
8.0%(4)
1-2
8.0%(4)
1-0
8.0%(4)
0-0
8.0%(4)
0-1
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
1-3
4.0%(2)
3-3
2.0%(1)
Tímy
Forge
Cavalry FC
Pacific FC
York 9 FC
Valour
HFX Wanderers FC
FC Edmonton
Atlético Ottawa
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Forge | 0 – 1 | Pacific FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forge | 3 – 1 | York United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavalry FC | 1 – 2 | Pacific FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forge | 0 – 1 | Cavalry FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Edmonton | 1 – 0 | Forge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
York United | 1 – 3 | Forge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavalry FC | 1 – 0 | Pacific FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFX Wanderers FC | 1 – 1 | Atlético Ottawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Edmonton | 3 – 3 | Valour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
York United | 1 – 2 | Forge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026