Primera B — 2021
Playoff
Promotion Play-offs - 1st Round
0–1, 2–2
1–1, 2–1
Promotion Play-offs - Finals
1–0, 1–3
Promotion Play-offs - 1st Round
0–1, 2–2
1–1, 2–1
Promotion Play-offs - Finals
1–0, 1–3
Tabuľka — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Primera B s 16 tímami. Na čele je Coquimbo Unido s 55 bodmi z 30 zápasov, za ním Deportes Copiapo s 52 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 589 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | 13 | 3 | 40 | 22 | +18 | 55 | |
| 2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 47 | 36 | +11 | 52 | |
| 3 | 30 | 13 | 10 | 7 | 42 | 29 | +13 | 49 | |
| 4 | 30 | 12 | 12 | 6 | 40 | 30 | +10 | 48 | |
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | 33 | 32 | +1 | 46 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 37 | -2 | 45 | |
| 7 | 30 | 9 | 14 | 7 | 37 | 35 | +2 | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 35 | +0 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 51 | 49 | +2 | 37 | |
10San Luis | 10 | 30 | 8 | 13 | 9 | 30 | 33 | -3 | 37 |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 42 | -8 | 35 | |
12Fernández Vial | 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 43 | -2 | 34 |
| 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 32 | 38 | -6 | 33 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 43 | -11 | 33 | |
15Cobreloa | 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 41 | -9 | 31 |
16Barnechea | 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 44 | -16 | 24 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-0
16.0%(8)
1-1
12.0%(6)
1-0
10.0%(5)
2-1
8.0%(4)
2-2
8.0%(4)
0-1
8.0%(4)
2-0
8.0%(4)
0-2
8.0%(4)
1-2
4.0%(2)
4-1
4.0%(2)
Tímy
Coquimbo Unido
Deportes Copiapo
Deportes Temuco
Santiago Morning
D. Puerto Montt
Deportes Santa Cruz
Magallanes
San Marcos de Arica
Deportes Iquique
San Luis
Rangers de Talca
Fernández Vial
Universidad de Concepcion
Union San Felipe
Cobreloa
Barnechea
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Deportes Copiapo | 3 – 1 | Deportes Temuco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Temuco | 1 – 0 | Deportes Copiapo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Temuco | 2 – 1 | Santiago Morning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Copiapo | 2 – 2 | D. Puerto Montt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Puerto Montt | 0 – 1 | Deportes Copiapo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Morning | 1 – 1 | Deportes Temuco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernández Vial | 1 – 2 | Coquimbo Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marcos de Arica | 0 – 0 | Deportes Santa Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Copiapo | 2 – 0 | Universidad de Concepcion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Morning | 0 – 1 | Deportes Temuco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026