First NL — 2022
Tabuľka — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže First NL s 12 tímami. Na čele je Rudes s 64 bodmi z 33 zápasov, za ním Vukovar s 63 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 498 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 19 | 7 | 7 | 56 | 26 | +30 | 64 | |
| 2 | 33 | 17 | 12 | 4 | 57 | 25 | +32 | 63 | |
| 3 | 33 | 13 | 15 | 5 | 37 | 26 | +11 | 54 | |
| 4 | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 37 | +4 | 44 | |
| 5 | 33 | 13 | 5 | 15 | 43 | 57 | -14 | 44 | |
| 6 | 33 | 10 | 13 | 10 | 45 | 45 | +0 | 43 | |
| 7 | 33 | 12 | 7 | 14 | 37 | 44 | -7 | 43 | |
| 8 | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 | 55 | -8 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 38 | 39 | -1 | 42 | |
| 10 | 33 | 9 | 14 | 10 | 30 | 35 | -5 | 41 | |
| 11 | 33 | 9 | 7 | 17 | 35 | 50 | -15 | 34 | |
| 12 | 33 | 4 | 10 | 19 | 32 | 59 | -27 | 22 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
14.0%(7)
2-0
12.0%(6)
2-1
10.0%(5)
1-2
10.0%(5)
2-2
8.0%(4)
1-1
8.0%(4)
0-1
6.0%(3)
3-1
6.0%(3)
3-0
4.0%(2)
0-2
4.0%(2)
Tímy
Rudes
Vukovar
HNK Cibalia
Bsk Bijelo Brdo
Jarun
Orijent 1919
Croatia Zmijavci
Solin
Dubrava Zagreb
Dugopolje
Kustosija
Hrvatski Dragovoljac
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Zrinski Jurjevac | 1 – 0 | Kustosija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kustosija | 2 – 1 | Zrinski Jurjevac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kustosija | 0 – 1 | Dubrava Zagreb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia Zmijavci | 3 – 0 | Solin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orijent 1919 | 2 – 2 | Hrvatski Dragovoljac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bsk Bijelo Brdo | 3 – 1 | Dugopolje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudes | 1 – 2 | Vukovar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarun | 2 – 1 | HNK Cibalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solin | 2 – 2 | Jarun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNK Cibalia | 1 – 1 | Rudes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026