League One — 2023
Tabuľka — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže League One s 16 tímami. Na čele je Sichuan Jiuniu s 69 bodmi z 30 zápasov, za ním Qingdao Youth Island s 61 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 543 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 3 | 5 | 51 | 19 | +32 | 69 | |
| 2 | 30 | 17 | 10 | 3 | 44 | 22 | +22 | 61 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 23 | +20 | 56 | |
| 4 | 30 | 14 | 12 | 4 | 38 | 20 | +18 | 54 | |
| 5 | 30 | 12 | 13 | 5 | 34 | 22 | +12 | 49 | |
6Jinan Xingzhou | 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 31 | +3 | 43 |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 34 | -3 | 41 | |
| 8 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 32 | -1 | 36 | |
| 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 40 | +2 | 35 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 42 | -12 | 35 | |
| 11 | 30 | 7 | 10 | 13 | 20 | 37 | -17 | 31 | |
12Guangzhou Evergrande FC | 12 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 43 | -12 | 30 |
13Dantong Hantong | 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 41 | -13 | 28 | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 54 | -25 | 25 | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 29 | 45 | -16 | 24 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
16.0%(8)
1-1
16.0%(8)
2-0
10.0%(5)
1-2
10.0%(5)
2-1
8.0%(4)
3-0
8.0%(4)
0-1
8.0%(4)
0-0
6.0%(3)
3-1
4.0%(2)
0-3
4.0%(2)
Tímy
Sichuan Jiuniu
Qingdao Youth Island
Hebei Kungfu
Guangxi Baoyun
Nanjing City
Jinan Xingzhou
Dongguan United
Yanbian Longding
Heilongjiang Lava Spring
Shenyang Urban
Shanghai Jiading
Guangzhou Evergrande FC
Dantong Hantong
Suzhou Dongwu
Wuxi Wugou
Jiangxi Liansheng
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Guangxi Baoyun | 2 – 1 | Jiangxi Liansheng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dongguan United | 2 – 0 | Jinan Xingzhou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hebei Kungfu | 3 – 0 | Suzhou Dongwu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qingdao Youth Island | 1 – 0 | Yanbian Longding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Jiading | 1 – 0 | Guangzhou Evergrande FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichuan Jiuniu | 2 – 0 | Heilongjiang Lava Spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuxi Wugou | 3 – 0 | Dantong Hantong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shenyang Urban | 3 – 0 | Nanjing City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiangxi Liansheng | 3 – 1 | Shenyang Urban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guangzhou Evergrande FC | 0 – 2 | Qingdao Youth Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026