Super League — 2020
Playoff
5th-8th Place Play-offs
7th Place Final
4–1, 1–0
Štvrťfinále
2–2, 2–1
3–1, 5–0
1–1, 1–0
Semifinále
0–0, 1–3
5th-8th Place Play-offs
7th Place Final
4–1, 1–0
Štvrťfinále
2–2, 2–1
3–1, 5–0
1–1, 1–0
Semifinále
0–0, 1–3
Tabuľka konferencií — 2020
Tabuľka sezóny 2020 súťaže Super League s 16 tímami. Na čele je Guangzhou Evergrande FC s 34 bodmi z 14 zápasov, za ním Jiangsu Suning s 26 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 321 gólov.
CSL: Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Guangzhou Evergrande FC | 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | +19 | 34 |
2Jiangsu Suning | 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | +8 | 26 |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | +8 | 24 | |
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 15 | +1 | 21 | |
5Shenzhen Ruby FC | 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 20 | +0 | 17 |
6Guangzhou R&F | 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 15 |
7Dalian Aerbin | 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 11 |
| 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 33 | -19 | 6 | |
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 19 | +17 | 28 | |
3Chongqing Lifan | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 24 |
4Hebei Zhongji | 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | +2 | 24 |
5Wuhan Zall | 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 16 | +0 | 17 |
6Shijiazhuang Y. J. | 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 |
7Qingdao Huanghai | 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 8 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 30 | -22 | 3 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-2
16.0%(8)
1-1
12.0%(6)
2-1
12.0%(6)
0-0
12.0%(6)
1-0
8.0%(4)
2-2
8.0%(4)
0-2
6.0%(3)
3-1
4.0%(2)
2-0
4.0%(2)
0-4
2.0%(1)
Tímy
Guangzhou Evergrande FC
Jiangsu Suning
Shandong Luneng
Shanghai Shenhua
Shenzhen Ruby FC
Guangzhou R&F
Dalian Aerbin
Henan Jianye
SHANGHAI SIPG
Beijing Guoan
Chongqing Lifan
Hebei Zhongji
Wuhan Zall
Shijiazhuang Y. J.
Qingdao Huanghai
Tianjin Teda
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Wuhan Zall | 1 – 0 | Hangzhou Greentown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangzhou Greentown | 2 – 2 | Wuhan Zall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guangzhou Evergrande FC | 1 – 2 | Jiangsu Suning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beijing Guoan | 1 – 1 | SHANGHAI SIPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shijiazhuang Y. J. | 1 – 2 | Wuhan Zall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shenzhen Ruby FC | 2 – 1 | Qingdao Huanghai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shandong Luneng | 2 – 1 | Chongqing Lifan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalian Aerbin | 0 – 4 | Guangzhou R&F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hebei Zhongji | 0 – 1 | Shanghai Shenhua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tianjin Teda | 1 – 2 | Henan Jianye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026