Ligue 1 — 2023
Tabuľka — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Ligue 1 s 14 tímami. Na čele je Léopards de Dolisié s 52 bodmi z 25 zápasov, za ním Inter Club s 49 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 344 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 13 | +20 | 52 | |
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 31 | 15 | +16 | 49 | |
| 3 | 25 | 13 | 7 | 5 | 34 | 16 | +18 | 46 | |
| 4 | 26 | 12 | 5 | 9 | 24 | 25 | -1 | 41 | |
| 5 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 24 | +9 | 37 | |
| 6 | 25 | 9 | 9 | 7 | 20 | 17 | +3 | 36 | |
| 7 | 25 | 8 | 9 | 8 | 19 | 18 | +1 | 33 | |
| 8 | 25 | 10 | 2 | 13 | 24 | 26 | -2 | 32 | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 26 | -2 | 31 | |
| 10 | 25 | 7 | 9 | 9 | 21 | 23 | -2 | 30 | |
| 11 | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 37 | -10 | 27 | |
| 12 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 37 | -11 | 27 | |
13Vegas | 13 | 25 | 5 | 7 | 13 | 18 | 34 | -16 | 22 |
14Nathaly's | 14 | 25 | 3 | 8 | 14 | 10 | 33 | -23 | 17 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
14.0%(7)
0-0
14.0%(7)
0-1
12.0%(6)
0-2
8.0%(4)
1-2
8.0%(4)
2-1
6.0%(3)
1-1
6.0%(3)
3-0
4.0%(2)
2-0
4.0%(2)
2-2
4.0%(2)
Tímy
Léopards de Dolisié
Inter Club
Otôho d'Oyo
JS Talangaï
Diables Noirs
Étoile du Congo
CARA Brazzaville
V.Club Mokanda
Kondzo
Cheminots
Jeunesse Unie de Kintélé
Nouvelle Génération
Vegas
Nathaly's
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Inter Club | 0 – 2 | Otôho d'Oyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheminots | 1 – 0 | Léopards de Dolisié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étoile du Congo | 3 – 0 | Vegas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse Unie de Kintélé | 0 – 0 | V.Club Mokanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARA Brazzaville | 2 – 0 | Nathaly's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diables Noirs | 4 – 0 | Nouvelle Génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JS Talangaï | 2 – 1 | Kondzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otôho d'Oyo | 3 – 0 | JS Talangaï | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Léopards de Dolisié | 2 – 1 | V.Club Mokanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle Génération | 1 – 2 | CARA Brazzaville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026