Liga Mayor — 2021
Playoff
Championship - Semi-finals
0–1, 1–2
1–0, 1–4
Championship - Final
Championship - Semi-finals
0–1, 1–2
1–0, 1–4
Championship - Final
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Liga Mayor s 16 tímami. Na čele je Vega Real s 18 bodmi z 10 zápasov, za ním Cibao s 17 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 304 gólov.
Liga Mayor: Championship Round
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 12 | +0 | 18 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | +6 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 15 | |
5Moca | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 7 |
Liga Mayor: Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | 32 | 8 | +24 | 44 | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 17 | +17 | 34 | |
3Moca | 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 13 | +13 | 32 |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 17 | +9 | 32 | |
| 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 21 | -1 | 26 | |
| 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 26 | +0 | 24 | |
| 7 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 40 | -20 | 17 | |
| 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | 16 | |
| 9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | 14 | |
10Atlético de SF | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 41 | -26 | 10 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
20.0%(10)
1-1
14.0%(7)
2-1
10.0%(5)
0-1
6.0%(3)
0-0
6.0%(3)
0-2
6.0%(3)
3-1
6.0%(3)
4-1
4.0%(2)
2-0
4.0%(2)
2-3
4.0%(2)
Tímy
Vega Real
Cibao
Atlético Pantoja
Jarabacoa
Moca
Universidad O&M
Delfines Del Este
San Cristóbal
Atlántico
Atlético de SF
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Vega Real | 1 – 3 | Cibao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cibao | 1 – 1 | Vega Real | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega Real | 2 – 1 | Jarabacoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cibao | 4 – 1 | Atlético Pantoja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Pantoja | 1 – 0 | Cibao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarabacoa | 0 – 1 | Vega Real | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad O&M | 1 – 2 | Jarabacoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega Real | 1 – 0 | Cibao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moca | 0 – 0 | Atlético Pantoja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarabacoa | 1 – 1 | Vega Real | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026