Liga Pro — 2023
Playoff
Championship - Finals
Championship - Finals
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Liga Pro s 32 tímami. Na čele je LDU de Quito s 36 bodmi z 15 zápasov, za ním Barcelona SC s 32 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 596 gólov.
Liga Pro: 2nd Round
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 21 | 4 | +17 | 36 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 15 | +9 | 32 | |
| 3 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 15 | +7 | 25 | |
| 4 | 15 | 5 | 9 | 1 | 19 | 12 | +7 | 24 | |
| 5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 19 | +6 | 23 | |
| 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 8 | +6 | 22 | |
| 7 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 | +3 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 15 | +3 | 21 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 17 | +3 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 19 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 15 | +0 | 16 | |
| 12 | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 16 | -4 | 16 | |
13Libertad | 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 | 15 |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 5 | 18 | -13 | 10 | |
15Cumbayá | 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 | 9 |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 30 | -21 | 7 |
Liga Pro: 1st Round
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 15 | +16 | 34 | |
| 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 32 | 25 | +7 | 30 | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 17 | +12 | 26 | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 20 | +10 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 24 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 25 | -3 | 24 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 24 | |
| 8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 24 | 21 | +3 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 15 | +6 | 18 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 | |
12Cumbayá | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | -3 | 17 |
13Emelec | 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 | 14 |
14Libertad | 14 | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 13 |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 25 | -11 | 13 | |
| 16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | 12 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
16.0%(8)
0-0
14.0%(7)
0-2
12.0%(6)
2-2
8.0%(4)
2-1
8.0%(4)
2-0
8.0%(4)
1-1
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
0-1
6.0%(3)
3-1
4.0%(2)
Tímy
LDU de Quito
Barcelona SC
Aucas
Delfin SC
El Nacional
Emelec
Universidad Catolica
Independiente del Valle
Tecnico Universitario
Mushuc Runa SC
Orense SC
Deportivo Cuenca
Libertad
Guayaquil City FC
Cumbayá
Gualaceo SC
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
LDU de Quito | 1 – 1 | Independiente del Valle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente del Valle | 0 – 0 | LDU de Quito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orense SC | 1 – 2 | Aucas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad Catolica | 0 – 1 | Barcelona SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delfin SC | 2 – 2 | Tecnico Universitario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emelec | 2 – 1 | Deportivo Cuenca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDU de Quito | 3 – 1 | Mushuc Runa SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad | 3 – 1 | Cumbayá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guayaquil City FC | 0 – 2 | Gualaceo SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Nacional | 2 – 1 | Independiente del Valle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026