Liga Pro Serie B — 2024
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže Liga Pro Serie B s 10 tímami. Na čele je Cuniburo s 69 bodmi z 36 zápasov, za ním Manta FC s 60 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 385 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 21 | 6 | 9 | 64 | 37 | +27 | 69 | |
| 2 | 36 | 17 | 9 | 10 | 45 | 39 | +6 | 60 | |
| 3 | 36 | 15 | 14 | 7 | 51 | 25 | +26 | 59 | |
| 4 | 36 | 15 | 12 | 9 | 50 | 30 | +20 | 57 | |
| 5 | 36 | 12 | 11 | 13 | 38 | 40 | -2 | 47 | |
| 6 | 36 | 13 | 8 | 15 | 29 | 39 | -10 | 47 | |
| 7 | 36 | 9 | 17 | 10 | 27 | 32 | -5 | 44 | |
| 8 | 36 | 8 | 13 | 15 | 30 | 38 | -8 | 37 | |
| 9 | 36 | 5 | 18 | 13 | 26 | 45 | -19 | 33 | |
| 10 | 36 | 6 | 10 | 20 | 25 | 60 | -35 | 28 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
16.0%(8)
1-0
14.0%(7)
0-0
12.0%(6)
2-0
10.0%(5)
0-1
10.0%(5)
2-1
8.0%(4)
0-2
6.0%(3)
1-5
4.0%(2)
1-2
4.0%(2)
2-2
4.0%(2)
Tímy
Cuniburo
Manta FC
Guayaquil City FC
Ind. Juniors
9 de Octubre
Gualaceo SC
San Antonio
Leones del Norte
Vargas Torres
Chacaritas
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Gualaceo SC | 0 – 0 | 9 de Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuniburo | 3 – 2 | Ind. Juniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guayaquil City FC | 3 – 0 | Manta FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leones del Norte | 2 – 0 | Chacaritas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vargas Torres | 1 – 1 | San Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manta FC | 6 – 1 | Vargas Torres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ind. Juniors | 1 – 1 | Leones del Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chacaritas | 1 – 5 | Cuniburo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 de Octubre | 0 – 2 | Guayaquil City FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio | 1 – 0 | Gualaceo SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026