Premier League — 2019
Tabuľka — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže Premier League s 18 tímami. Na čele je Al Ahly s 89 bodmi z 34 zápasov, za ním Zamalek SC s 71 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 692 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 74 | 8 | +66 | 89 | |
| 2 | 34 | 21 | 8 | 5 | 50 | 27 | +23 | 71 | |
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 33 | +21 | 65 | |
| 4 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 34 | +11 | 54 | |
| 5 | 34 | 11 | 18 | 5 | 44 | 33 | +11 | 51 | |
| 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 33 | +1 | 48 | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 35 | +1 | 48 | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44 | |
9Misr EL Makasa | 9 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 39 | +1 | 42 |
| 10 | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 36 | +0 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | 41 | |
12El Geish | 12 | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 37 | -5 | 41 |
| 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 45 | -13 | 37 | |
14Aswan Sc | 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 50 | -11 | 37 |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | 35 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 31 | 41 | -10 | 33 | |
17Tanta SC | 17 | 34 | 3 | 13 | 18 | 22 | 55 | -33 | 22 |
18Masr | 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 18 | 57 | -39 | 21 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
14.0%(7)
1-2
12.0%(6)
0-1
12.0%(6)
2-0
8.0%(4)
0-0
8.0%(4)
0-2
8.0%(4)
0-3
6.0%(3)
2-2
6.0%(3)
2-1
6.0%(3)
1-3
4.0%(2)
Tímy
Al Ahly
Zamalek SC
AL Assiouty
El Mokawloon
Smouha SC
Enppi
AL Masry
El Entag EL Harby
Misr EL Makasa
Al Ittihad
Ismaily SC
El Geish
El Gouna FC
Aswan Sc
Wadi Degla
Haras El Hodood
Tanta SC
Masr
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
El Geish | 0 – 3 | Al Ahly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramids FC | 2 – 2 | AL Mokawloon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smouha SC | 2 – 0 | Masr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL Masry | 2 – 1 | Wadi Degla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Gouna FC | 1 – 2 | Haras El Hodood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enppi | 1 – 2 | Tanta SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Entag EL Harby | 0 – 0 | Misr EL Makasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aswan Sc | 1 – 3 | Al Ittihad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamalek SC | 3 – 1 | Ismaily SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masr | 0 – 1 | El Geish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026