Esiliiga B — 2025
Playoff
Finále
5–1, 2–3
Finále
5–1, 2–3
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Esiliiga B s 10 tímami. Na čele je Maardu s 89 bodmi z 36 zápasov, za ním Nõmme United II s 72 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 739 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 5 | 3 | 116 | 39 | +77 | 89 | |
| 2 | 36 | 23 | 3 | 10 | 93 | 53 | +40 | 72 | |
3Phoenix FC | 3 | 36 | 21 | 5 | 10 | 95 | 61 | +34 | 68 |
| 4 | 36 | 21 | 3 | 12 | 87 | 53 | +34 | 66 | |
| 5 | 36 | 19 | 4 | 13 | 81 | 53 | +28 | 61 | |
| 6 | 36 | 13 | 8 | 15 | 60 | 67 | -7 | 47 | |
| 7 | 36 | 13 | 5 | 18 | 69 | 94 | -25 | 45 | |
| 8 | 36 | 11 | 8 | 17 | 65 | 71 | -6 | 41 | |
| 9 | 36 | 6 | 1 | 29 | 40 | 108 | -68 | 19 | |
| 10 | 36 | 3 | 2 | 31 | 33 | 140 | -107 | 11 |
Stávkové štatistiky
4.12Góly / Zápas
59.9%Oba Skórujú %
74.2%Nad 2.5 / 5.5 %
46.2%Doma Výhry %
12.6%Remízy %
41.2%Vonku Výhry %
40.1%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
1-0
7.1%(13)
3-2
5.5%(10)
2-0
5.5%(10)
2-2
4.9%(9)
1-3
4.9%(9)
0-3
4.9%(9)
3-1
4.4%(8)
0-1
4.4%(8)
1-1
4.4%(8)
1-4
3.8%(7)
Góly podľa tretín
0-15
12.7%
16-30
13.4%
31-45
17.4%
46-60
15.9%
61-75
17.7%
76-90
22.9%
Tímy
Maardu
Nõmme United II
Phoenix FC
Narva U21
Tartu Kalev
JK Tabasalu
Legion
Paide II
Kuressaare II
Läänemaa Haapsalu
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Paide II | 3 – 2 | Tulevik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulevik | 5 – 1 | Paide II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuressaare II | 1 – 2 | Maardu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK Tabasalu | 0 – 1 | Nõmme United II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paide II | 2 – 0 | Johvi Phoenix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narva U21 | 6 – 1 | Tartu Kalev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legion | 5 – 4 | Läänemaa Haapsalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johvi Phoenix | 4 – 0 | Kuressaare II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narva U21 | 2 – 1 | JK Tabasalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Läänemaa Haapsalu | 1 – 3 | Paide II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026