Meistriliiga — 2018
Tabuľka — 2018
Tabuľka sezóny 2018 súťaže Meistriliiga s 10 tímami. Na čele je FC Levadia Tallinn s 0 bodmi z 0 zápasov, za ním Flora Tallinn s 0 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 0 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 | |
10Pärnu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-1
14.0%(7)
2-2
10.0%(5)
1-2
8.0%(4)
4-1
6.0%(3)
4-0
6.0%(3)
1-3
4.0%(2)
0-5
4.0%(2)
0-3
4.0%(2)
5-0
4.0%(2)
0-0
4.0%(2)
Tímy
FC Levadia Tallinn
Flora Tallinn
Kuressaare
Kalju Nomme
Paide
Tallinna Kalev
Tammeka
Trans Narva
Tulevik
Pärnu
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Paide | 4 – 1 | Tulevik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tammeka | 2 – 1 | Tallinna Kalev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuressaare | 2 – 1 | Pärnu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalju Nomme | 4 – 1 | Trans Narva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Levadia Tallinn | 2 – 1 | Flora Tallinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paide | 2 – 2 | Tallinna Kalev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Narva | 1 – 2 | FC Levadia Tallinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tammeka | 6 – 1 | Kuressaare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulevik | 1 – 3 | Flora Tallinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pärnu | 0 – 5 | Kalju Nomme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026