Kansallinen Liiga — 2025
Tabuľka konferencií — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Kansallinen Liiga s 20 tímami. Na čele je Ilves W s 25 bodmi z 10 zápasov, za ním PK-35 Helsinki W s 25 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 594 gólov.
Kansallinen Liiga, Women 2025, Relegation Round
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | +10 | 25 | |
3EBK W | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 17 |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 13 | |
5KTP W | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 5 |
Kansallinen Liiga, Women 2025, Championship Round
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 3 | 1 | 78 | 15 | +63 | 63 | |
| 2 | 24 | 16 | 2 | 6 | 58 | 23 | +35 | 50 | |
| 3 | 24 | 13 | 4 | 7 | 50 | 43 | +7 | 43 | |
| 4 | 24 | 13 | 2 | 9 | 59 | 46 | +13 | 41 | |
| 5 | 24 | 8 | 2 | 14 | 44 | 48 | -4 | 26 | |
| 6 | 24 | 3 | 4 | 17 | 15 | 81 | -66 | 13 |
Kansallinen Liiga, Women 2025
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 48 | 5 | +43 | 40 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 23 | +4 | 27 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 13 | +12 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 23 | +14 | 25 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 22 | +2 | 17 | |
| 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 41 | -27 | 13 | |
| 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 44 | -32 | 5 | |
| 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 26 | -16 | 4 |
Stávkové štatistiky
3.75Góly / Zápas
55.7%Oba Skórujú %
68.0%Nad 2.5 / 5.5 %
53.3%Doma Výhry %
10.7%Remízy %
36.1%Vonku Výhry %
44.3%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
2-1
11.5%(14)
0-2
9.8%(12)
1-0
7.4%(9)
3-0
4.9%(6)
2-0
4.9%(6)
3-1
4.9%(6)
2-2
4.9%(6)
1-3
4.1%(5)
0-1
4.1%(5)
3-2
3.3%(4)
Góly podľa tretín
0-15
16.7%
16-30
13.3%
31-45
17.9%
46-60
13.7%
61-75
14.4%
76-90
24.0%
Tímy
Ilves W
PK-35 Helsinki W
EBK W
JyPK W
KTP W
HJK W
KuPS W
Åland United W
HPS W
PK-35 Vantaa W
VIFK W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
HPS W | 2 – 1 | Åland United W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK-35 Vantaa W | 1 – 2 | HJK W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KuPS W | 6 – 0 | VIFK W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honka W | 1 – 0 | PKKU W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilves W | 3 – 1 | PK-35 Helsinki W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoPS W | 1 – 6 | TPS W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahti W | 1 – 3 | ONS W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJK W | 3 – 2 | KuPS W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK-35 Helsinki W | 4 – 2 | JyPK W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åland United W | 3 – 1 | PK-35 Vantaa W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026