Veikkausliiga — 2018
Tabuľka — 2018
Tabuľka sezóny 2018 súťaže Veikkausliiga s 12 tímami. Na čele je HJK Helsinki s 78 bodmi z 33 zápasov, za ním Rops s 62 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 490 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 6 | 3 | 61 | 19 | +42 | 78 | |
2Rops | 2 | 33 | 18 | 8 | 7 | 42 | 25 | +17 | 62 |
3KuPS | 3 | 33 | 17 | 7 | 9 | 56 | 37 | +19 | 58 |
| 4 | 33 | 15 | 13 | 5 | 51 | 33 | +18 | 58 | |
5Ilves Tampere | 5 | 33 | 14 | 7 | 12 | 45 | 41 | +4 | 49 |
6Vaasa PS | 6 | 33 | 10 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | 41 |
| 7 | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 | 44 | -7 | 40 | |
8FC Lahti | 8 | 33 | 9 | 13 | 11 | 30 | 38 | -8 | 40 |
9SJK | 9 | 33 | 8 | 8 | 17 | 28 | 37 | -9 | 32 |
10IFK Mariehamn | 10 | 33 | 8 | 7 | 18 | 37 | 59 | -22 | 31 |
11Turku PS | 11 | 33 | 7 | 8 | 18 | 37 | 55 | -18 | 29 |
12PS Kemi Kings | 12 | 33 | 6 | 6 | 21 | 29 | 59 | -30 | 24 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
14.0%(7)
1-2
14.0%(7)
0-2
10.0%(5)
1-1
10.0%(5)
2-0
8.0%(4)
2-1
8.0%(4)
0-1
8.0%(4)
3-0
6.0%(3)
2-2
4.0%(2)
0-0
4.0%(2)
Tímy
HJK Helsinki
Rops
KuPS
Honka
Inter Turku
SJK
Turku PS
PS Kemi Kings
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
SJK | 2 – 2 | Inter Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rops | 1 – 0 | Ilves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahti | 1 – 2 | PS Kemi Kings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turku PS | 0 – 4 | HJK Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariehamn | 1 – 2 | KuPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honka | 3 – 1 | VPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS Kemi Kings | 2 – 0 | Mariehamn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KuPS | 2 – 1 | Turku PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inter Turku | 0 – 2 | Honka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilves | 0 – 1 | Lahti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026