Ligue 2 — 2018
Tabuľka — 2018
Tabuľka sezóny 2018 súťaže Ligue 2 s 20 tímami. Na čele je Metz s 81 bodmi z 38 zápasov, za ním Stade Brestois 29 s 74 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 834 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Metz | 1 | 38 | 24 | 9 | 5 | 60 | 23 | +37 | 81 |
| 2 | 38 | 21 | 11 | 6 | 64 | 35 | +29 | 74 | |
| 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 28 | +23 | 71 | |
| 4 | 38 | 17 | 14 | 7 | 36 | 22 | +14 | 65 | |
5Lens | 5 | 38 | 18 | 9 | 11 | 49 | 28 | +21 | 63 |
| 6 | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | 41 | +10 | 63 | |
| 7 | 38 | 13 | 15 | 10 | 45 | 40 | +5 | 54 | |
| 8 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 53 | -2 | 52 | |
| 9 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 47 | -4 | 50 | |
| 10 | 38 | 11 | 15 | 12 | 44 | 37 | +7 | 48 | |
| 11 | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 | 42 | -5 | 48 | |
12Niort | 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 41 | -7 | 47 |
| 13 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 61 | -9 | 43 | |
14Nancy | 14 | 38 | 12 | 6 | 20 | 36 | 50 | -14 | 42 |
15Auxerre | 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 36 | -2 | 41 |
16Sochaux | 16 | 38 | 11 | 8 | 19 | 27 | 43 | -16 | 41 |
17Ajaccio | 17 | 38 | 9 | 13 | 16 | 29 | 45 | -16 | 40 |
| 18 | 38 | 9 | 12 | 17 | 30 | 54 | -24 | 39 | |
19Beziers | 19 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 50 | -17 | 38 |
| 20 | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 58 | -30 | 30 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
24.0%(12)
0-0
12.0%(6)
1-1
10.0%(5)
1-2
10.0%(5)
2-2
8.0%(4)
0-1
8.0%(4)
3-0
6.0%(3)
0-2
6.0%(3)
2-0
4.0%(2)
2-3
2.0%(1)
Tímy
Metz
Stade Brestois 29
Estac Troyes
Paris FC
Lens
Lorient
LE Havre
Orleans
Grenoble
Clermont Foot
Chateauroux
Niort
Valenciennes
Nancy
Auxerre
Sochaux
Ajaccio
Gazelec FC Ajaccio
Beziers
RED Star FC 93
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Le Havre | 2 – 3 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niort | 1 – 0 | RED Star FC 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziers | 3 – 0 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxerre | 1 – 1 | Valenciennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | 5 – 2 | Orleans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metz | 1 – 0 | Stade Brestois 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris FC | 1 – 0 | Gazelec FC Ajaccio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sochaux | 3 – 1 | Grenoble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chateauroux | 2 – 2 | Clermont Foot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estac Troyes | 0 – 0 | Ajaccio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026