Super League 1 — 2023
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Super League 1 s 28 tímami. Na čele je Panserraikos s 38 bodmi z 33 zápasov, za ním Asteras Tripolis s 38 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 258 gólov.
Super League 1: Relegation Round
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 | 53 | -16 | 38 | |
| 2 | 33 | 11 | 5 | 17 | 40 | 55 | -15 | 38 | |
| 3 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 49 | -13 | 36 | |
4OFI | 4 | 33 | 7 | 14 | 12 | 36 | 50 | -14 | 35 |
| 5 | 33 | 7 | 13 | 13 | 36 | 53 | -17 | 34 | |
| 6 | 33 | 8 | 9 | 16 | 36 | 58 | -22 | 33 | |
| 7 | 33 | 6 | 10 | 17 | 38 | 68 | -30 | 28 | |
| 8 | 33 | 4 | 11 | 18 | 33 | 62 | -29 | 23 |
Super League 1: Championship Round
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PAOK | 1 | 36 | 25 | 5 | 6 | 87 | 34 | +53 | 80 |
| 2 | 36 | 23 | 9 | 4 | 80 | 35 | +45 | 78 | |
| 3 | 36 | 23 | 5 | 8 | 78 | 36 | +42 | 74 | |
| 4 | 36 | 22 | 6 | 8 | 82 | 37 | +45 | 72 | |
| 5 | 36 | 16 | 7 | 13 | 51 | 44 | +7 | 55 | |
| 6 | 36 | 9 | 8 | 19 | 43 | 79 | -36 | 35 |
Super League 1: Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PAOK | 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 66 | 21 | +45 | 60 |
| 2 | 26 | 17 | 8 | 1 | 60 | 25 | +35 | 59 | |
| 3 | 26 | 18 | 3 | 5 | 58 | 24 | +34 | 57 | |
| 4 | 26 | 17 | 5 | 4 | 62 | 21 | +41 | 56 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 29 | +10 | 42 | |
| 6 | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 44 | -9 | 34 | |
| 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 46 | -10 | 31 | |
| 8 | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 44 | -15 | 28 | |
| 9 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 45 | -17 | 27 | |
10OFI | 10 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 44 | -18 | 25 |
11Kifisia | 11 | 26 | 4 | 9 | 13 | 31 | 56 | -25 | 21 |
| 12 | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | 46 | -20 | 20 | |
| 13 | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 52 | -28 | 19 | |
| 14 | 26 | 3 | 9 | 14 | 25 | 48 | -23 | 18 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
12.0%(6)
1-2
10.0%(5)
0-1
10.0%(5)
2-2
8.0%(4)
2-0
8.0%(4)
2-1
8.0%(4)
3-0
6.0%(3)
4-1
6.0%(3)
1-0
6.0%(3)
3-1
6.0%(3)
Tímy
Panserraikos
Asteras Tripolis
Panetolikos
OFI
Atromitos
Volos NFC
Kifisia
PAS Giannina
PAOK
AEK Athens FC
Olympiakos Piraeus
Panathinaikos
Aris Thessalonikis
Lamia
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Panathinaikos | 2 – 2 | Olympiakos Piraeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEK Athens FC | 3 – 0 | Lamia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aris Thessalonikis | 1 – 2 | PAOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOK | 4 – 1 | Panathinaikos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiakos Piraeus | 2 – 0 | AEK Athens FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamia | 2 – 4 | Aris Thessalonikis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOK | 2 – 0 | Olympiakos Piraeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Giannina | 1 – 1 | Volos NFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFI | 1 – 2 | Panetolikos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atromitos | 0 – 1 | Asteras Tripolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026