Eredivisie — 2011
Playoff
Europa League Play-offs - Semi-finals
1–1, 0–1
2–3, 2–0
Europa League Play-offs - Finals
3–1, 2–1
Europa League Play-offs - Semi-finals
1–1, 0–1
2–3, 2–0
Europa League Play-offs - Finals
3–1, 2–1
Tabuľka — 2011
Tabuľka sezóny 2011 súťaže Eredivisie s 18 tímami. Na čele je Ajax s 76 bodmi z 34 zápasov, za ním Feyenoord s 70 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 997 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ajax | 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 93 | 36 | +57 | 76 |
| 2 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 37 | +33 | 70 | |
| 3 | 34 | 21 | 6 | 7 | 87 | 47 | +40 | 69 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 35 | +29 | 65 | |
| 5 | 34 | 18 | 10 | 6 | 79 | 59 | +20 | 64 | |
| 6 | 34 | 17 | 9 | 8 | 82 | 46 | +36 | 60 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 43 | +5 | 53 | |
| 8 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 45 | -3 | 45 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 | |
10Roda | 10 | 34 | 14 | 2 | 18 | 55 | 70 | -15 | 44 |
11Utrecht | 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 55 | 58 | -3 | 43 |
12Heracles | 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 62 | -10 | 40 |
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 54 | -9 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 61 | -20 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 67 | -29 | 32 | |
| 16 | 34 | 9 | 4 | 21 | 42 | 78 | -36 | 31 | |
| 17 | 34 | 6 | 6 | 22 | 36 | 74 | -38 | 24 | |
| 18 | 34 | 4 | 7 | 23 | 28 | 76 | -48 | 19 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
14.0%(7)
1-3
12.0%(6)
2-1
8.0%(4)
0-1
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
3-2
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
1-0
6.0%(3)
2-2
6.0%(3)
2-3
4.0%(2)
Tímy
Ajax
Feyenoord
PSV Eindhoven
AZ Alkmaar
Heerenveen
Twente
Vitesse
NEC Nijmegen
Waalwijk
Roda
Utrecht
Heracles
NAC Breda
Groningen
ADO Den Haag
VVV Venlo
De Graafschap
Excelsior
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Vitesse | 2 – 1 | Waalwijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waalwijk | 1 – 3 | Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twente | 0 – 1 | Waalwijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse | 2 – 0 | NEC Nijmegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waalwijk | 1 – 1 | Twente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEC Nijmegen | 3 – 2 | Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heracles | 1 – 2 | NEC Nijmegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 1 – 0 | Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior | 1 – 3 | PSV Eindhoven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heerenveen | 2 – 3 | Feyenoord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026