Senior Shield — 2025
Playoff
1. kolo
Štvrťfinále
1. kolo
Štvrťfinále
Tabuľka pre sezónu 2025 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
4.17Góly / Zápas
66.7%Oba Skórujú %
100.0%Nad 2.5 / 5.5 %
50.0%Doma Výhry %
0.0%Remízy %
50.0%Vonku Výhry %
33.3%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
2-3
33.3%(2)
3-1
16.7%(1)
3-0
16.7%(1)
4-0
16.7%(1)
1-3
16.7%(1)
Góly podľa tretín
0-15
8.0%
16-30
8.0%
31-45
32.0%
46-60
0.0%
61-75
12.0%
76-90
40.0%
Tímy
BC Rangers
Wofoo Tai Po
Eastern
North District
Kitchee
Southern District
Hong Kong FC
Kowloon City
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Wofoo Tai Po | 4 – 1 | BC Rangers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern | 1 – 3 | BC Rangers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North District | 2 – 3 | Wofoo Tai Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitchee | 2 – 3 | North District | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC Rangers | 4 – 0 | Kowloon City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warriors | 2 – 2 | Wofoo Tai Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern | 3 – 0 | Hong Kong FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wofoo Tai Po | 3 – 1 | Southern District | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kowloon City | 2 – 1 | Eastern District | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026