League CupVšetky výsledky

Futbal · Island · 2020

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
17. 3. 202000
15. 3. 202000
15. 3. 202000
Leiknir F.
15. 3. 202000
14. 3. 202000
14. 3. 202000
13. 3. 202000
13. 3. 202000
13. 3. 202000
13. 3. 202000
13. 3. 202000
12. 3. 202020
11. 3. 202012
10. 3. 202043
8. 3. 202050
8. 3. 202032
8. 3. 2020
Leiknir F.
14
7. 3. 202060
7. 3. 202010
7. 3. 202071
6. 3. 202013
6. 3. 202021
6. 3. 202001
6. 3. 202021
5. 3. 202041
5. 3. 202012
4. 3. 202022
1. 3. 202013
1. 3. 2020
Leiknir F.
27
29. 2. 202012
29. 2. 202041
29. 2. 202015
29. 2. 202022
28. 2. 202071
28. 2. 202021
28. 2. 202002
23. 2. 202005
23. 2. 202081
23. 2. 202030
23. 2. 202002
23. 2. 202030
Leiknir F.
22. 2. 202013
22. 2. 202012
22. 2. 202023
22. 2. 202020
21. 2. 202013
19. 2. 202011
16. 2. 202005
16. 2. 202050
16. 2. 202050