League CupVšetky výsledky

Futbal · Island · 2023

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
2. 4. 202311
18. 3. 202300
18. 3. 202301
14. 3. 202303
14. 3. 202323
12. 3. 202302
11. 3. 202334
10. 3. 202300
Kórdrengir
10. 3. 202331
10. 3. 202302
10. 3. 202302
9. 3. 202311
8. 3. 202300
8. 3. 202331
8. 3. 202302
5. 3. 202315
4. 3. 202320
3. 3. 202300
Kórdrengir
3. 3. 202341
3. 3. 202312
3. 3. 202345
2. 3. 202310
2. 3. 202300
2. 3. 202310
1. 3. 202310
1. 3. 202342
26. 2. 202361
25. 2. 202312
25. 2. 202350
25. 2. 2023
Kórdrengir
00
25. 2. 202311
25. 2. 202331
25. 2. 202340
25. 2. 202310
25. 2. 202322
23. 2. 202303
23. 2. 202330
21. 2. 202333
21. 2. 202320
18. 2. 202312
18. 2. 202350
18. 2. 202361
18. 2. 2023
Kórdrengir
00
18. 2. 202302
17. 2. 202334
17. 2. 202340
17. 2. 202310
17. 2. 202312
17. 2. 202331
16. 2. 202321