Liga 1 — 2022
Tabuľka — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Liga 1 s 18 tímami. Na čele je PSM Makassar s 75 bodmi z 34 zápasov, za ním Persija s 66 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 845 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 9 | 3 | 63 | 28 | +35 | 75 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 47 | 27 | +20 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 5 | 10 | 54 | 50 | +4 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 64 | 40 | +24 | 57 | |
| 5 | 34 | 16 | 6 | 12 | 67 | 53 | +14 | 54 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 45 | +7 | 52 | |
| 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 | 44 | +9 | 51 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 36 | +3 | 51 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 46 | -3 | 47 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 47 | +3 | 44 | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 43 | -1 | 44 | |
12Arema FC | 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 32 | 40 | -8 | 42 |
| 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 44 | 53 | -9 | 41 | |
14PS TIRA | 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 48 | -5 | 41 |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 55 | -11 | 38 | |
| 16 | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 57 | -23 | 34 | |
| 17 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 53 | -19 | 33 | |
18Cilegon United | 18 | 34 | 3 | 10 | 21 | 40 | 80 | -40 | 19 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
14.0%(7)
3-1
10.0%(5)
1-1
8.0%(4)
3-0
6.0%(3)
0-0
6.0%(3)
0-1
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
1-3
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
2-1
6.0%(3)
Tímy
PSM Makassar
Persija
Persib Bandung
Pusamania Borneo
Bali United
Persebaya Surabaya
Bhayangkara FC
Persepam Madura Utd
Persita
Persis Solo
Persik Kediri
Arema FC
PSIS Semarang
PS TIRA
Barito Putera
PSS Sleman
Dewa United
Cilegon United
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
PSM Makassar | 3 – 0 | Pusamania Borneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persija | 5 – 0 | PSS Sleman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persebaya Surabaya | 3 – 0 | Dewa United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persib Bandung | 1 – 4 | PS TIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barito Putera | 1 – 0 | Persita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arema FC | 0 – 3 | Bhayangkara FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persis Solo | 1 – 0 | Persik Kediri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilegon United | 0 – 0 | Persepam Madura Utd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bali United | 3 – 2 | PSIS Semarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persebaya Surabaya | 1 – 0 | Arema FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026