FKF Premier LeagueVšetky výsledky

Futbal · Keňa · 2023

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
14. 7. 202410
6. 7. 202401
23. 6. 202422
23. 6. 202412
23. 6. 202434
23. 6. 2024
Muhoroni Youth
11
23. 6. 202410
23. 6. 202401
23. 6. 202431
23. 6. 202401
23. 6. 202432
19. 6. 202400
19. 6. 202410
19. 6. 202430
19. 6. 202412
19. 6. 202400
19. 6. 202424
19. 6. 202412
19. 6. 202411
19. 6. 202406
Muhoroni Youth
16. 6. 202422
16. 6. 202401
15. 6. 202421
15. 6. 202400
15. 6. 2024
Muhoroni Youth
01
15. 6. 202443
15. 6. 202411
15. 6. 202401
14. 6. 202413
20. 5. 202402
20. 5. 202411
19. 5. 202401
19. 5. 202422
19. 5. 202430
Muhoroni Youth
19. 5. 202400
18. 5. 202401
18. 5. 202421
18. 5. 202421
16. 5. 202400
15. 5. 202422
15. 5. 202400
15. 5. 202411
15. 5. 202421
15. 5. 202410
15. 5. 2024
Muhoroni Youth
00
15. 5. 202410
15. 5. 202401
12. 5. 202421
12. 5. 202403
12. 5. 202421