Premier League — 2021
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Premier League s 24 tímami. Na čele je Al Nejmeh s 30 bodmi z 21 zápasov, za ním Tripoli SC s 29 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 455 gólov.
Premier League: Relegation Round
Premier League: Championship Round
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 46 | 6 | +40 | 53 | |
| 2 | 21 | 10 | 7 | 4 | 23 | 17 | +6 | 37 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 15 | +21 | 36 | |
| 4 | 21 | 9 | 3 | 9 | 33 | 35 | -2 | 30 | |
5Shabab El Bourj | 5 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 38 | -15 | 22 |
| 6 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 30 | -11 | 18 |
Premier League: Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 3 | +17 | 29 | |
| 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 6 | +9 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | +7 | 20 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 | 15 | |
5Shabab El Bourj | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | +2 | 14 | |
7Tripoli SC | 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | +5 | 11 | |
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 | 10 | |
10Safa | 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 | 9 |
11Al Akhaa Al Ahli | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 9 |
12Sporting Beirut | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 18 | -9 | 7 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
12.2%(6)
1-2
12.2%(6)
0-2
10.2%(5)
2-0
10.2%(5)
1-0
8.2%(4)
0-0
6.1%(3)
2-1
6.1%(3)
0-1
6.1%(3)
4-0
4.1%(2)
2-2
4.1%(2)
Tímy
Al Nejmeh
Tripoli SC
Al Hikma
Al Akhaa Al Ahli
Safa
Sporting Beirut
Al Ahed
Bourj
Al Ansar
Shabab Al Sahel
Shabab El Bourj
Tadamon Sour
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Tripoli SC | 1 – 1 | Al Nejmeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadamon Sour | 1 – 4 | Shabab Al Sahel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourj | 0 – 2 | Al Ahed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Akhaa Al Ahli | 4 – 0 | Sporting Beirut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Hikma | 1 – 0 | Safa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Akhaa Al Ahli | 2 – 0 | Tripoli SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Hikma | 0 – 2 | Al Nejmeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safa | 3 – 1 | Sporting Beirut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Ansar | 1 – 1 | Al Ahed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shabab Al Sahel | 1 – 1 | Bourj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026