1 Lyga — 2024
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže 1 Lyga s 16 tímami. Na čele je FK Trakai s 74 bodmi z 30 zápasov, za ním Be1 NFA s 63 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 710 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 70 | 19 | +51 | 74 | |
| 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 26 | +31 | 63 | |
| 3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 28 | +28 | 57 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 64 | 38 | +26 | 57 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 31 | +24 | 47 | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 32 | +12 | 47 | |
| 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 39 | -3 | 44 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 48 | -6 | 39 | |
9BFA | 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 48 | -3 | 37 |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 61 | -22 | 35 | |
| 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 59 | -22 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 53 | -16 | 34 | |
| 13 | 30 | 10 | 2 | 18 | 53 | 69 | -16 | 32 | |
14Minija | 14 | 30 | 6 | 13 | 11 | 28 | 40 | -12 | 31 |
15Garliava | 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 51 | -22 | 23 |
16Banga II | 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 18 | 68 | -50 | 12 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-1
18.0%(9)
2-1
10.0%(5)
0-2
8.0%(4)
1-1
6.0%(3)
1-0
6.0%(3)
0-0
4.0%(2)
4-0
4.0%(2)
3-1
4.0%(2)
3-0
4.0%(2)
2-2
4.0%(2)
Tímy
FK Trakai
Be1 NFA
Babrungas
Neptūną Klaipėda
Tauras
Nevėžis
Atmosfera
Ekranas
BFA
Kauno Žalgiris II
Hegelmann II
Panevėžys II
FA Šiauliai II
Minija
Garliava
Banga II
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Neptūną Klaipėda | 5 – 2 | Banga II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garliava | 0 – 4 | Kauno Žalgiris II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babrungas | 0 – 0 | Atmosfera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekranas | 2 – 4 | FA Šiauliai II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minija | 1 – 1 | Panevėžys II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevėžis | 4 – 0 | Hegelmann II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFA | 0 – 1 | Tauras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Be1 NFA | 1 – 0 | FK Trakai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA Šiauliai II | 1 – 3 | BFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hegelmann II | 2 – 1 | Neptūną Klaipėda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026