A Lyga — 2021
Tabuľka — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže A Lyga s 10 tímami. Na čele je FK Zalgiris Vilnius s 79 bodmi z 36 zápasov, za ním Suduva Marijampole s 70 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 493 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23 | 10 | 3 | 76 | 28 | +48 | 79 | |
| 2 | 36 | 21 | 7 | 8 | 64 | 33 | +31 | 70 | |
| 3 | 36 | 18 | 9 | 9 | 55 | 39 | +16 | 63 | |
| 4 | 36 | 16 | 12 | 8 | 55 | 40 | +15 | 60 | |
| 5 | 36 | 14 | 11 | 11 | 53 | 38 | +15 | 53 | |
| 6 | 36 | 10 | 16 | 10 | 49 | 37 | +12 | 46 | |
| 7 | 36 | 10 | 6 | 20 | 40 | 71 | -31 | 36 | |
| 8 | 36 | 8 | 12 | 16 | 47 | 60 | -13 | 36 | |
| 9 | 36 | 9 | 11 | 16 | 39 | 56 | -17 | 35 | |
10Nevėžis | 10 | 36 | 2 | 4 | 30 | 15 | 91 | -76 | 10 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
20.0%(10)
0-0
10.0%(5)
2-1
8.0%(4)
0-1
6.0%(3)
3-2
6.0%(3)
2-2
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
3-1
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
0-2
4.0%(2)
Tímy
FK Zalgiris Vilnius
Suduva Marijampole
Kauno Žalgiris
Panevėžys
Hegelmann Litauen
FK Trakai
Banga
Džiugas Telšiai
Dainava
Nevėžis
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Kauno Žalgiris | 0 – 1 | Banga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Zalgiris Vilnius | 3 – 2 | Džiugas Telšiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suduva Marijampole | 0 – 1 | Dainava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevėžis | 0 – 6 | FK Trakai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžys | 2 – 2 | Hegelmann Litauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Zalgiris Vilnius | 2 – 0 | Panevėžys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banga | 3 – 1 | Nevėžis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžys | 3 – 0 | Nevėžis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suduva Marijampole | 3 – 1 | Džiugas Telšiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hegelmann Litauen | 0 – 0 | FK Trakai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026