First League — 2018
Tabuľka — 2018
Tabuľka sezóny 2018 súťaže First League s 10 tímami. Na čele je Shkendija s 79 bodmi z 36 zápasov, za ním Vardar Skopje s 64 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 441 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 7 | 5 | 80 | 29 | +51 | 79 | |
| 2 | 36 | 17 | 13 | 6 | 45 | 23 | +22 | 64 | |
| 3 | 36 | 17 | 7 | 12 | 45 | 35 | +10 | 58 | |
| 4 | 36 | 13 | 9 | 14 | 40 | 42 | -2 | 48 | |
5Renova | 5 | 36 | 12 | 11 | 13 | 53 | 49 | +4 | 47 |
| 6 | 36 | 12 | 11 | 13 | 45 | 50 | -5 | 47 | |
| 7 | 36 | 13 | 7 | 16 | 43 | 49 | -6 | 46 | |
| 8 | 36 | 11 | 11 | 14 | 27 | 39 | -12 | 44 | |
| 9 | 36 | 9 | 11 | 16 | 37 | 49 | -12 | 38 | |
10Pobeda | 10 | 36 | 6 | 5 | 25 | 26 | 76 | -50 | 23 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
14.0%(7)
1-0
10.0%(5)
2-1
8.0%(4)
1-2
8.0%(4)
2-2
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
0-1
6.0%(3)
3-1
6.0%(3)
3-2
4.0%(2)
1-3
4.0%(2)
Tímy
Shkendija
Vardar Skopje
Akademija Pandev
Shkupi 1927
Renova
Makedonija GjP
FK Rabotnicki
Sileks
Belasica
Pobeda
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Renova | 3 – 2 | Shkendija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobeda | 1 – 3 | Makedonija GjP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sileks | 2 – 1 | Belasica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Rabotnicki | 1 – 2 | Shkupi 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademija Pandev | 1 – 1 | Vardar Skopje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shkupi 1927 | 2 – 2 | Renova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardar Skopje | 6 – 0 | Pobeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shkendija | 4 – 1 | Akademija Pandev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makedonija GjP | 2 – 0 | Sileks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belasica | 0 – 1 | FK Rabotnicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026