NB I — 2017
Tabuľka — 2017
Tabuľka sezóny 2017 súťaže NB I s 12 tímami. Na čele je Ferencvarosi TC s 41 bodmi z 19 zápasov, za ním Videoton FC s 38 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 342 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 | 17 | +21 | 41 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 41 | 22 | +19 | 38 | |
| 3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 23 | +11 | 31 | |
| 4 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 30 | +1 | 28 | |
| 5 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 25 | +1 | 26 | |
| 6 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 25 | |
7Paks | 7 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 | 24 |
| 8 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 | 23 | |
| 9 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 37 | -13 | 21 | |
10Szombathelyi Haladas | 10 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 33 | -14 | 20 |
11Balmazujvaros | 11 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | 19 |
| 12 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 36 | -16 | 16 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
16.0%(8)
1-1
14.0%(7)
0-1
12.0%(6)
2-1
10.0%(5)
0-0
10.0%(5)
1-2
8.0%(4)
3-1
4.0%(2)
4-0
4.0%(2)
3-0
4.0%(2)
3-3
2.0%(1)
Tímy
Ferencvarosi TC
Videoton FC
Debreceni VSC
Budapest Honved
Ujpest
Diosgyori VTK
Paks
Puskas Academy
Vasas
Szombathelyi Haladas
Balmazujvaros
Mezokovesd-zsory
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Puskas Academy | 1 – 0 | Paks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diosgyori VTK | 2 – 1 | Fehérvár FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Haladas | 1 – 0 | Mezokovesd-zsory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ujpest | 2 – 1 | Debreceni VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Honved | 3 – 1 | Vasas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balmazujvaros | 3 – 3 | Ferencvarosi TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérvár FC | 2 – 0 | Budapest Honved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debreceni VSC | 1 – 1 | Puskas Academy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferencvarosi TC | 4 – 0 | Diosgyori VTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezokovesd-zsory | 0 – 1 | Ujpest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026