Liga MX — 2020
Playoff
Apertura - Semi-finals
0–4, 4–0
1–1, 0–1
Apertura - Quarter-finals
1–0, 0–0
1–0, 2–1
1–2, 2–0
1–3, 1–0
Clausura - Finals
0–1, 1–1
Apertura - Finals
1–1, 0–2
Apertura - Semi-finals
0–4, 4–0
1–1, 0–1
Apertura - Quarter-finals
1–0, 0–0
1–0, 2–1
1–2, 2–0
1–3, 1–0
Clausura - Finals
0–1, 1–1
Apertura - Finals
1–1, 0–2
Tabuľka konferencií — 2020
Tabuľka sezóny 2020 súťaže Liga MX s 36 tímami. Na čele je Cruz Azul s 41 bodmi z 17 zápasov, za ním Club America s 38 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 752 gólov.
Liga MX: Clausura
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 41 | |
| 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | 14 | +12 | 38 | |
| 3 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 14 | +11 | 28 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 13 | +9 | 28 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 13 | +5 | 26 | |
6Leon | 6 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 23 | +2 | 26 |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 | +1 | 23 | |
| 9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 21 | +0 | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 23 | |
11Toluca | 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 24 | +2 | 22 |
| 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 21 | |
13Mazatlán | 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 21 |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | -2 | 18 | |
| 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 29 | -16 | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 12 | |
18Necaxa | 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 29 | -15 | 11 |
Liga MX: Apertura
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Leon | 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 27 | 14 | +13 | 40 |
| 2 | 17 | 8 | 8 | 1 | 29 | 17 | +12 | 32 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 22 | +9 | 32 | |
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 16 | +7 | 29 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 21 | +5 | 29 | |
| 6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 16 | +11 | 28 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | +3 | 26 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | +4 | 25 | |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 14 | +4 | 25 | |
10Necaxa | 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 24 |
11Toluca | 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 21 |
12Puebla | 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| 13 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 | |
14Mazatlán | 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | 16 |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 | 15 | |
16Atlas | 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | 14 |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 28 | -5 | 13 | |
| 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 35 | -19 | 11 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
22.0%(11)
0-0
14.0%(7)
1-1
8.0%(4)
0-1
8.0%(4)
3-1
8.0%(4)
2-1
8.0%(4)
4-2
4.0%(2)
1-5
4.0%(2)
2-0
4.0%(2)
2-3
4.0%(2)
Tímy
Cruz Azul
Club America
Puebla
Monterrey
Santos Laguna
Leon
Atlas
Pachuca
Guadalajara Chivas
Tigres UANL
Toluca
Club Queretaro
Mazatlán
Club Tijuana
U.N.A.M. - Pumas
FC Juarez
Atletico San Luis
Necaxa
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Cruz Azul | 1 – 1 | Santos Laguna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos Laguna | 0 – 1 | Cruz Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puebla | 1 – 0 | Santos Laguna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruz Azul | 1 – 0 | Pachuca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos Laguna | 3 – 0 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pachuca | 0 – 0 | Cruz Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club America | 4 – 2 | Pachuca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monterrey | 1 – 1 | Santos Laguna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruz Azul | 3 – 1 | Toluca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puebla | 1 – 0 | Atlas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026