First League — 2021
Tabuľka — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže First League s 10 tímami. Na čele je Sutjeska s 75 bodmi z 36 zápasov, za ním Buducnost Podgorica s 67 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 477 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 22 | 9 | 5 | 64 | 29 | +35 | 75 | |
| 2 | 36 | 20 | 7 | 9 | 78 | 45 | +33 | 67 | |
| 3 | 36 | 15 | 11 | 10 | 54 | 44 | +10 | 56 | |
| 4 | 36 | 15 | 6 | 15 | 48 | 45 | +3 | 51 | |
| 5 | 36 | 13 | 11 | 12 | 35 | 39 | -4 | 50 | |
| 6 | 36 | 14 | 6 | 16 | 42 | 46 | -4 | 48 | |
| 7 | 36 | 10 | 13 | 13 | 47 | 60 | -13 | 43 | |
| 8 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 56 | -21 | 36 | |
9Zeta | 9 | 36 | 8 | 10 | 18 | 36 | 52 | -16 | 34 |
| 10 | 36 | 8 | 10 | 18 | 38 | 61 | -23 | 34 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-2
12.0%(6)
1-0
12.0%(6)
0-2
10.0%(5)
2-1
10.0%(5)
1-1
8.0%(4)
1-3
6.0%(3)
3-1
6.0%(3)
3-2
4.0%(2)
4-2
4.0%(2)
0-1
4.0%(2)
Tímy
Sutjeska
Buducnost Podgorica
Dečić
Iskra
Mornar
Jezero
Petrovac
Rudar Velenje
Zeta
Mladost Lješkopolje
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Dečić | 1 – 2 | Mladost Lješkopolje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskra | 0 – 2 | Zeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buducnost Podgorica | 6 – 0 | Petrovac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sutjeska | 1 – 3 | Mornar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudar Velenje | 1 – 3 | Jezero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezero | 2 – 1 | Buducnost Podgorica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeta | 1 – 0 | Rudar Velenje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrovac | 1 – 1 | Sutjeska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mornar | 2 – 1 | Dečić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mladost Lješkopolje | 3 – 2 | Iskra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026