Botola Pro — 2020
Tabuľka — 2020
Tabuľka sezóny 2020 súťaže Botola Pro s 16 tímami. Na čele je Wydad AC s 67 bodmi z 30 zápasov, za ním Raja Casablanca s 59 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 540 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 | 26 | +32 | 67 | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 26 | +22 | 59 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 29 | +10 | 51 | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | 36 | +1 | 45 | |
| 5 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 35 | +3 | 42 | |
| 6 | 30 | 9 | 10 | 11 | 23 | 24 | -1 | 37 | |
| 7 | 30 | 7 | 15 | 8 | 30 | 34 | -4 | 36 | |
| 8 | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 36 | -7 | 36 | |
| 9 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 | |
| 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | 26 | 25 | +1 | 35 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 41 | -11 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 40 | -8 | 35 | |
13Youssoufia Berrechid | 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 23 | 33 | -10 | 33 |
14Rapide Oued ZEM | 14 | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 36 | -8 | 33 |
| 15 | 30 | 6 | 14 | 10 | 36 | 43 | -7 | 32 | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 40 | -9 | 30 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-1
14.0%(7)
1-0
12.0%(6)
2-0
10.0%(5)
0-0
10.0%(5)
1-1
10.0%(5)
2-1
8.0%(4)
2-2
8.0%(4)
2-3
6.0%(3)
3-2
4.0%(2)
3-1
4.0%(2)
Tímy
Wydad AC
Raja Casablanca
FAR Rabat
Renaissance Berkane
Mouloudia Oujda
Hassania Agadir
Maghreb Fès
Ittihad Tanger
FUS Rabat
Chabab Mohammédia
Olympique Safi
Difaa EL Jadida
Youssoufia Berrechid
Rapide Oued ZEM
Moghreb Tetouan
CR Khemis Zemamra
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Hassania Agadir | 2 – 0 | Difaa EL Jadida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympique Safi | 0 – 0 | Mouloudia Oujda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maghreb Fès | 2 – 3 | Raja Casablanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydad AC | 2 – 0 | FAR Rabat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youssoufia Berrechid | 1 – 0 | Ittihad Tanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Khemis Zemamra | 1 – 1 | Rapide Oued ZEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUS Rabat | 2 – 0 | Chabab Mohammédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moghreb Tetouan | 2 – 3 | Renaissance Berkane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouloudia Oujda | 1 – 0 | Hassania Agadir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ittihad Tanger | 0 – 0 | Maghreb Fès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026