2. Bundesliga — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže 2. Bundesliga s 18 tímami. Na čele je FC Schalke 04 s 58 bodmi z 29 zápasov, za ním SC Paderborn 07 s 57 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 760 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 7 | 5 | 41 | 25 | +16 | 58 | |
| 2 | 29 | 17 | 6 | 6 | 51 | 34 | +17 | 57 | |
| 3 | 29 | 15 | 8 | 6 | 49 | 35 | +14 | 53 | |
| 4 | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 32 | +17 | 52 | |
| 5 | 29 | 13 | 11 | 5 | 50 | 34 | +16 | 50 | |
| 6 | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 | 34 | +9 | 47 | |
| 7 | 29 | 14 | 4 | 11 | 49 | 41 | +8 | 46 | |
| 8 | 29 | 11 | 7 | 11 | 47 | 53 | -6 | 40 | |
| 9 | 29 | 10 | 7 | 12 | 38 | 40 | -2 | 37 | |
| 10 | 29 | 9 | 9 | 11 | 43 | 41 | +2 | 36 | |
| 11 | 29 | 8 | 8 | 13 | 47 | 47 | +0 | 32 | |
| 12 | 29 | 8 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | 32 | |
| 13 | 29 | 8 | 7 | 14 | 42 | 44 | -2 | 31 | |
| 14 | 29 | 9 | 4 | 16 | 27 | 45 | -18 | 31 | |
| 15 | 29 | 9 | 3 | 17 | 46 | 55 | -9 | 30 | |
| 16 | 29 | 8 | 6 | 15 | 31 | 49 | -18 | 30 | |
| 17 | 29 | 8 | 6 | 15 | 40 | 61 | -21 | 30 | |
| 18 | 29 | 6 | 10 | 13 | 31 | 47 | -16 | 28 |
Stávkové štatistiky
2.91Góly / Zápas
59.4%Oba Skórujú %
58.2%Nad 2.5 / 5.5 %
44.4%Doma Výhry %
24.1%Remízy %
31.4%Vonku Výhry %
40.6%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
2-1
11.5%(30)
1-0
9.6%(25)
1-2
9.6%(25)
1-1
9.2%(24)
2-2
6.9%(18)
2-0
6.5%(17)
0-0
6.1%(16)
0-2
5.7%(15)
0-1
4.6%(12)
3-1
4.6%(12)
Góly podľa tretín
0-15
11.9%
16-30
12.8%
31-45
18.4%
46-60
16.5%
61-75
16.1%
76-90
24.3%
Tímy
FC Schalke 04
SC Paderborn 07
Hannover 96
SV Elversberg
SV Darmstadt 98
Hertha BSC
1. FC Kaiserslautern
Karlsruher SC
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
Dynamo Dresden
Holstein Kiel
Arminia Bielefeld
Fortuna Düsseldorf
1. FC Magdeburg
Eintracht Braunschweig
SpVgg Greuther Fürth
Preußen Münster
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
SV Elversberg | 1 – 2 | FC Schalke 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | 4 – 3 | 1. FC Magdeburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Bochum | 4 – 1 | Eintracht Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Darmstadt 98 | 0 – 2 | Hannover 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußen Münster | 0 – 0 | SpVgg Greuther Fürth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Nürnberg | 0 – 2 | Dynamo Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertha BSC | 0 – 1 | 1. FC Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlsruher SC | 4 – 1 | Arminia Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Düsseldorf | 1 – 2 | Holstein Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Braunschweig | 1 – 1 | 1. FC Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026