2. Bundesliga — 2013
Tabuľka — 2013
Tabuľka sezóny 2013 súťaže 2. Bundesliga s 18 tímami. Na čele je FC Koln s 68 bodmi z 34 zápasov, za ním SC Paderborn 07 s 62 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 785 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 11 | 4 | 53 | 20 | +33 | 68 | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 63 | 48 | +15 | 62 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 | 38 | +26 | 60 | |
| 4 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 39 | +16 | 54 | |
| 5 | 34 | 12 | 14 | 8 | 47 | 34 | +13 | 50 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 | 44 | +1 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 | 41 | -3 | 48 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 49 | -5 | 48 | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 | 47 | +1 | 44 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 33 | +1 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 39 | -3 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 29 | 35 | -6 | 44 | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 51 | -5 | 41 | |
| 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 54 | -12 | 41 | |
| 15 | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 43 | -13 | 40 | |
| 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 58 | -18 | 35 | |
| 17 | 34 | 5 | 17 | 12 | 36 | 53 | -17 | 32 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 35 | 59 | -24 | 25 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-0
14.0%(7)
1-1
10.0%(5)
2-2
8.0%(4)
2-1
8.0%(4)
0-0
8.0%(4)
0-3
8.0%(4)
4-0
6.0%(3)
3-1
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
3-2
6.0%(3)
Tímy
FC Koln
SC Paderborn 07
SpVgg Greuther Furth
FC Kaiserslautern
Karlsruher SC
Fortuna Dusseldorf
TSV 1860 Munich
FC St. Pauli
Union Berlin
FC Ingolstadt 04
VfR Aalen
SV Sandhausen
FSV Frankfurt
Erzgebirge AUE
VfL BOCHUM
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Energie Cottbus
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
FC St. Pauli | 2 – 2 | Erzgebirge AUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSV Frankfurt | 2 – 0 | 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | 2 – 0 | Energie Cottbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Dresden | 2 – 3 | Arminia Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Berlin | 1 – 1 | TSV 1860 Munich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Dusseldorf | 4 – 2 | FC Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Greuther Furth | 2 – 0 | SV Sandhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vfl Bochum | 1 – 0 | Karlsruher SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | 2 – 1 | VfR Aalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie Cottbus | 0 – 6 | SpVgg Greuther Furth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026